2022年の選挙予定・結果
任期満了 | 告示/公示 | 投開票 | 選挙名 |
---|---|---|---|
- | 3月13日 | 3月20日 | 大田原市長選 |
- | 3月15日 | 3月20日 | 那須町長選 |
- | 3月22日 | 3月27日 | 壬生町長選 |
- | 3月22日 | 3月27日 | 壬生町議選 |
- | 4月5日 | 4月10日 | 益子町長選 |
- | 4月5日 | 4月10日 | 益子町議補選 |
- | 4月3日 | 4月10日 | 日光市議選 |
- | 4月10日 | 4月17日 | 栃木市長選 |
- | 4月10日 | 4月17日 | 栃木市議選 |
- | 4月12日 | 4月17日 | 高根沢町議選 |
- | 4月12日 | 4月17日 | 那珂川町議選 |
- | 4月17日 | 4月24日 | 下野市議選 |
- | 4月17日 | 4月24日 | 那須烏山市議選 |
8月5日 | 7月3日 | 7月10日 | 下野市長選 |
7月18日 | 7月5日 | 7月10日 | 茂木町長選 |
7月25日 | - | - | 参院選 |
11月30日 | - | - | さくら市議選 |
立候補者アンケート
◇2022年
【日光市議選】
【下野市議選】
【那須烏山市議選】
ボートマッチ
Smatch(すまっち)は選挙の争点について、自分の考えを選んでいくことで、どの候補者とどれだけ考え方が近いのかを示すサービスです。