下野新聞生成AI
各地の今日・明日の天気
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 30 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 20 % | 30 % | 70 % | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 30 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 20 % | 30 % | 70 % | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 30 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 20 % | 60 % | 70 % | 70 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 30 % | 50 % | 80 % | 70 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 20 % | 50 % | 70 % | 30 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 50 % | 30 % | 60 % | 60 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | --- | --- | --- | 50 % |
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 40 % | 50 % | 60 % | 60 % |
| 日付 | 12月26日(金) | 12月27日(土) | 12月28日(日) | 12月29日(月) | 12月30日(火) | 12月31日(水) |
| 天気 | 晴れ時々くもり |
晴れ時々くもり |
晴れ時々くもり |
晴れ時々くもり |
くもり時々晴れ |
晴れ時々くもり |
| 気温(℃) | 11 ⁄ -1 | 7 ⁄ -2 | 9 ⁄ -3 | 10 ⁄ -2 | 12 ⁄ 0 | 11 ⁄ 0 |
| 降水確率(%) | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| 日付 | 12月26日(金) | 12月27日(土) | 12月28日(日) | 12月29日(月) | 12月30日(火) | 12月31日(水) |
| 天気 | 晴れ時々くもり |
晴れ時々くもり |
晴れ時々くもり |
晴れ時々くもり |
くもり時々晴れ |
晴れ時々くもり |
| 気温(℃) | 12 ⁄ 3 | 9 ⁄ 1 | 11 ⁄ 1 | 12 ⁄ 2 | 14 ⁄ 5 | 12 ⁄ 4 |
| 降水確率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
































