[掲載の会場]
益子町民センターグラウンドA|大桶運動公園A|南河内東部運動広場A|鬼怒自然公園サッカー場AB|大桶運動公園B
益子町民センターグラウンドA |
||||
FC VALON | 3 | - | 0 | S4スペランツァ |
鹿沼西FC | 0 | - | 1 | 益子SC |
FC VALON | 5 | - | 1 | ガナドール大田原 |
鹿沼西FC | 1 | - | 3 | 岡西FC |
S4スペランツァ | 3 | - | 0 | ガナドール大田原 |
益子SC | 3 | - | 1 | 岡西FC |
大桶運動公園A |
||||
祖母井クラブ | 3 | - | 0 | CFA日光 |
FC栃木 | 3 | - | 2 | FCアラノ |
祖母井クラブ | 2 | - | 1 | 国本JSC |
FC栃木 | 1 | - | 0 | TAC KUZUU FC |
CFA日光 | 3 | - | 1 | 国本JSC |
FCアラノ | 0 | - | 0 | TAC KUZUU FC |
南河内東部運動広場A |
||||
JFC足利ラトゥール | 0 | - | 2 | FC VALONセカンド |
FCブロケード | 0 | - | 0 | JFC Wing |
JFC足利ラトゥール | 0 | - | 7 | ヴェルフェ矢板fleur |
FCブロケード | 2 | - | 1 | 市野沢FC |
FC VALONセカンド | 0 | - | 2 | ヴェルフェ矢板fleur |
JFC Wing | 6 | - | 0 | 市野沢FC |
鬼怒自然公園サッカー場AB |
||||
富士見SSS | 0 | - | 2 | 那須野ケ原FC U11 |
ヴェルフェ矢板vert | 2 | - | 0 | HFC真岡 |
富士見SSS | 0 | - | 5 | モランゴ栃木 |
ヴェルフェ矢板vert | 8 | - | 0 | リフレSCチェルビアット |
那須野ケ原FC U11 | 0 | - | 3 | モランゴ栃木 |
HFC真岡 | 3 | - | 0 | リフレSCチェルビアット |
大桶運動公園B |
||||
栃木フォルツァSC | 0 | - | 3 | 上三川SC |
SUGAO富士見SC | 1 | - | 4 | さくらボン・ディ・ボーラ |
栃木フォルツァSC | 0 | - | 10 | JFCファイターズ |
SUGAO富士見SC | 1 | - | 0 | 西原FC |
上三川SC | 0 | - | 6 | JFCファイターズ |
さくらボン・ディ・ボーラ | 6 | - | 0 | 西原FC |