[掲載の会場]
鬼怒自然公園サッカー場BB|益子町民センターグラウンドB|那須烏山市緑地運動公園B|足利本町緑地サッカー場A|石井緑地サッカー場3・4
鬼怒自然公園サッカー場BB |
||||
FCアネーロ宇都宮 | 1 | - | 3 | 上松山クラブ |
宝木キッカーズMORALE12 | 0 | - | 7 | 久下田FC |
FCアネーロ宇都宮 | 3 | - | 0 | 紫塚FC |
宝木キッカーズMORALE12 | 0 | - | 8 | 都賀クラブ |
上松山クラブ | 1 | - | 0 | 紫塚FC |
久下田FC | 0 | - | 0 | 都賀クラブ |
益子町民センターグラウンドB |
||||
合戦場FC | 6 | - | 0 | FC黒羽 |
熟田FC | 0 | - | 1 | 茂木FC |
合戦場FC | 1 | - | 2 | FC毛野 |
熟田FC | 0 | - | 4 | FCグラシアス |
FC黒羽 | 0 | - | 3 | FC毛野 |
茂木FC | 0 | - | 2 | FCグラシアス |
那須烏山市緑地運動公園B |
||||
KOHARU PROUD栃木FC | 2 | - | 0 | カテット白沢SS |
間東FCミラクルズ | 8 | - | 0 | ユズハFC |
KOHARU PROUD栃木FC | 3 | - | 1 | 坂西ジュニオール |
間東FCミラクルズ | 4 | - | 1 | N F C |
カテット白沢SS | 0 | - | 0 | 坂西ジュニオール |
ユズハFC | 1 | - | 0 | N F C |
足利本町緑地サッカー場A |
||||
那須野ケ原FC | 10 | - | 1 | 栃木ウーヴァFC12 |
緑が丘YFC | 0 | - | 2 | K-WEST |
那須野ケ原FC | 1 | - | 0 | ともぞうSC・B |
緑が丘YFC | 4 | - | 2 | KSC鹿沼 |
栃木ウーヴァFC12 | 2 | - | 1 | ともぞうSC・B |
K-WEST | 6 | - | 0 | KSC鹿沼 |
石井緑地サッカー場3・4 |
||||
サウス宇都宮SC | 2 | - | 1 | 大田原城山SC |
JFCアミスタ市貝 | 1 | - | 0 | 北郷山辺千歳FC |
FCスポルト宇都宮 | 6 | - | 0 | SAKURA FC |
北押原FC | 5 | - | 0 | FC氏家conbrio |
サウス宇都宮SC | 0 | - | 7 | JFCアミスタ市貝 |
大田原城山SC | 0 | - | 6 | 北郷山辺千歳FC |
FCスポルト宇都宮 | 1 | - | 0 | 北押原FC |
SAKURA FC | 6 | - | 0 | FC氏家conbrio |
サウス宇都宮SC | 0 | - | 1 | 北郷山辺千歳FC |
大田原城山SC | 0 | - | 11 | JFCアミスタ市貝 |
FCスポルト宇都宮 | 3 | - | 0 | FC氏家conbrio |
SAKURA FC | 5 | - | 1 | 北押原FC |