[掲載の会場]
鬼怒自然公園サッカー場AA|SAKURAグリーンフィールドA|鹿沼運動公園B|鹿沼運動公園A|石井緑地サッカー場No5|大平運動公園第2多目的広場B
鬼怒自然公園サッカー場AA |
||||
那須野ヶ原FCボンジボーラ セカンド | 1 | - | 2 | 坂西ジュニオール |
FC SFiDA | 2 | - | 0 | 久下田FC |
那須野ヶ原FCボンジボーラ セカンド | 0 | - | 1 | みはらサッカークラブジュニア |
FC SFiDA | 2 | - | 0 | おおぞらSCオーシャン |
坂西ジュニオール | 0 | - | 0 | みはらサッカークラブジュニア |
久下田FC | 1 | - | 0 | おおぞらSCオーシャン |
SAKURAグリーンフィールドA |
||||
FC Avance AZUL | 0 | - | 1 | 大谷東フットボールクラブ |
FCプリメーロ | 1 | - | 0 | 喜連川SCJr |
FC Avance AZUL | 0 | - | 0 | 熟田フットボールクラブ |
FCプリメーロ | 0 | - | 5 | カテット白沢ボンバーズ |
大谷東フットボールクラブ | 1 | - | 1 | 熟田フットボールクラブ |
喜連川SCJr | 0 | - | 3 | カテット白沢ボンバーズ |
鹿沼運動公園B |
||||
栃木ユナイテッド | 3 | - | 0 | フットボールクラブガナドール大田原U12 |
FC VALON | 4 | - | 1 | 鹿沼東光FC |
栃木ユナイテッド | 1 | - | 0 | 今市FCプログレス |
FC VALON | 4 | - | 0 | 西那須野西SC |
フットボールクラブガナドール大田原U12 | 1 | - | 4 | 今市FCプログレス |
鹿沼東光FC | 2 | - | 0 | 西那須野西SC |
鹿沼運動公園A |
||||
清原サッカースポーツ少年団 | 0 | - | 1 | 祖母井クラブ |
壬生FCユナイテッド | 2 | - | 0 | 鹿沼西FC |
清原サッカースポーツ少年団 | 4 | - | 2 | FCアリーバ ヴィクトリー |
壬生FCユナイテッド | 1 | - | 0 | AC ESPACIO |
祖母井クラブ | 6 | - | 0 | FCアリーバ ヴィクトリー |
鹿沼西FC | 0 | - | 0 | AC ESPACIO |
石井緑地サッカー場No5 |
||||
葛生FC | 1 | - | 6 | 上河内ジュニアサッカークラブ |
おおぞらSCスカイ | 0 | - | 3 | FCスポルト宇都宮 |
葛生FC | 0 | - | 2 | カテット白沢ペンギンズ |
おおぞらSCスカイ | 1 | - | 0 | 大山フットボールクラブアミーゴ |
上河内ジュニアサッカークラブ | 2 | - | 1 | カテット白沢ペンギンズ |
FCスポルト宇都宮 | 5 | - | 1 | 大山フットボールクラブアミーゴ |
大平運動公園第2多目的広場B |
||||
高根沢西フットボールクラブ | 1 | - | 4 | unionsportsclub |
おおぞらSC | 0 | - | 5 | 岩舟JFC |
高根沢西フットボールクラブ | 8 | - | 0 | 北押原FC |
おおぞらSC | 0 | - | 11 | FC VALONセカンド |
unionsportsclub | 11 | - | 0 | 北押原FC |
岩舟JFC | 2 | - | 3 | FC VALONセカンド |