[掲載の会場]
石井緑地サッカー場No6|鬼怒自然公園サッカー場BB|大松山運動公園多目的グラウンドA|足利市西部多目的運動場(あしスタ)B|石井緑地サッカー場No1|那須烏山市緑地運動公園A|
石井緑地サッカー場No6 |
||||
FCカンピオーネ | 0 | - | 8 | ヴェルフェ矢板U-12・fleur |
KOHARU PROUD ピンク | 0 | - | 2 | 本郷北フットボールクラブ |
FCカンピオーネ | 0 | - | 3 | SAKURA FOOTBALL CLUB Jr |
KOHARU PROUD ピンク | 0 | - | 3 | 大谷北FCフォルテ |
ヴェルフェ矢板U-12・fleur | 4 | - | 0 | SAKURA FOOTBALL CLUB Jr |
本郷北フットボールクラブ | 0 | - | 1 | 大谷北FCフォルテ |
鬼怒自然公園サッカー場BB |
||||
宝木キッカーズMORALE11 | 8 | - | 0 | ウエストフットコムU11 |
宇都宮フットボールクラブジュニア | 0 | - | 0 | 亀山サッカークラブ |
宝木キッカーズMORALE11 | 1 | - | 0 | FC城東 |
宇都宮フットボールクラブジュニア | 0 | - | 2 | FC STGH |
ウエストフットコムU11 | 1 | - | 3 | FC城東 |
亀山サッカークラブ | 0 | - | 1 | FC STGH |
大松山運動公園多目的グラウンドA |
||||
MORANGO栃木フットボールクラブU12 | 8 | - | 0 | 高林・青木フットボールクラブ(高林・青木FC) |
壬生町ジュニアサッカークラブ B | 0 | - | 15 | 石橋FC |
MORANGO栃木フットボールクラブU12 | 3 | - | 0 | ジヴェルチード那須 |
壬生町ジュニアサッカークラブ B | 0 | - | 12 | 紫塚FC |
高林・青木フットボールクラブ(高林・青木FC) | 1 | - | 0 | ジヴェルチード那須 |
石橋FC | 3 | - | 0 | 紫塚FC |
足利市西部多目的運動場(あしスタ)B |
||||
TEAM リフレSCチェルビアット | 0 | - | 3 | CA.アトレチコ 佐野 |
JFCアミスタU11 | 1 | - | 3 | 足利サッカークラブジュニア |
TEAM リフレSCチェルビアット | 0 | - | 2 | 宝木キッカーズMORALE12 |
JFCアミスタU11 | 0 | - | 2 | 東那須野FCフェニックス |
CA.アトレチコ 佐野 | 3 | - | 0 | 宝木キッカーズMORALE12 |
足利サッカークラブジュニア | 1 | - | 1 | 東那須野FCフェニックス |
石井緑地サッカー場No1 |
||||
JFCアミスタ市貝 | 10 | - | 0 | 今市FCプログレスセカンド |
呑竜FC | 0 | - | 3 | 石井フットボールクラブ |
JFCアミスタ市貝 | 3 | - | 0 | FCアリーバ フトゥーロ |
呑竜FC | 1 | - | 1 | FC真岡21ファンタジー |
今市FCプログレスセカンド | 0 | - | 4 | FCアリーバ フトゥーロ |
石井フットボールクラブ | 0 | - | 1 | FC真岡21ファンタジー |
那須烏山市緑地運動公園A |
||||
栃木サッカークラブ U-12 | 0 | - | 0 | S4 スペランツァ |
YUZUHA FC ジュニア | 0 | - | 5 | FCバジェルボ那須烏山 |
栃木サッカークラブ U-12 | 5 | - | 0 | 富士見サッカースポーツ少年団 |
YUZUHA FC ジュニア | 0 | - | 8 | 都賀クラブジュニア |
S4 スペランツァ | 4 | - | 0 | 富士見サッカースポーツ少年団 |
FCバジェルボ那須烏山 | 2 | - | 0 | 都賀クラブジュニア |