[掲載の会場]
大松山運動公園陸上競技場B|上の原緑地公園サッカー場B|けやき台公園サッカー場B|県グリーンスタジアムサブグラウンドB
大松山運動公園陸上競技場B |
||||
FC SFiDA | 6 | - | 0 | 佐野SSS |
石橋FC | 1 | - | 0 | 今市ジュニオール |
芳賀南サッカークラブ | 0 | - | 11 | 栃木サッカークラブ U-12 |
ともぞうサッカークラブ | 3 | - | 0 | FCバジェルボ那須烏山 |
FC SFiDA | 1 | - | 1 | 石橋FC |
PK3-1 | ||||
栃木サッカークラブ U-12 | 4 | - | 0 | ともぞうサッカークラブ |
上の原緑地公園サッカー場B |
||||
藤原FC | 2 | - | 4 | 石井フットボールクラブ |
F.C.栃木ジュニア | 5 | - | 1 | 真岡サッカークラブ |
FCブロケード | 1 | - | 0 | みはらサッカークラブジュニア |
大谷東フットボールクラブ | 0 | - | 2 | FC中村A |
石井フットボールクラブ | 4 | - | 3 | F.C.栃木ジュニア |
FCブロケード | 0 | - | 2 | FC中村A |
けやき台公園サッカー場B |
||||
阿久津サッカークラブ | 2 | - | 0 | 緑が丘YFCサッカー教室 |
犬伏フットボールクラブ | 1 | - | 10 | S4 スペランツァ |
ともぞうサッカークラブU12 | 0 | - | 3 | 壬生FCユナイテッド |
TOCHIGI KOU FC | 0 | - | 7 | FC VALON |
阿久津サッカークラブ | 0 | - | 9 | S4 スペランツァ |
壬生FCユナイテッド | 1 | - | 6 | FC VALON |
県グリーンスタジアムサブグラウンドB |
||||
AS栃木bomdebolaセカンド | 1 | - | 4 | FCみらいPINK |
赤羽スポーツ少年団 | 0 | - | 4 | FCがむしゃら |
豊郷JFC宇都宮 | 7 | - | 0 | 大田原城山サッカークラブ |
高根沢西フットボールクラブ | 5 | - | 0 | 祖母井クラブ |
FCみらいPINK | 1 | - | 3 | FCがむしゃら |
豊郷JFC宇都宮 | 2 | - | 1 | 高根沢西フットボールクラブ |