[掲載の会場]
県グリーンスタジアムサブグラウンドA|けやき台公園サッカー場A|上の原緑地公園サッカー場A|大松山運動公園陸上競技場A
県グリーンスタジアムサブグラウンドA |
||||
KOHARU PROUD栃木フットボールクラブ | 0 | - | 3 | FE.アトレチコ 佐野 |
K-WEST.FC2001 | 0 | - | 8 | 野原グランディオスFC |
NPO法人サウス宇都宮スポーツクラブ | 0 | - | 3 | 昭和・戸祭サッカークラブ |
JFCファイターズ | 2 | - | 0 | 大谷北FCフォルテ |
FE.アトレチコ 佐野 | 0 | - | 1 | 野原グランディオスFC |
昭和・戸祭サッカークラブ | 0 | - | 2 | JFCファイターズ |
けやき台公園サッカー場A |
||||
栃木ジュニオール | 2 | - | 1 | FCグランディール宇都宮 |
FC西那須21アストロ | 0 | - | 4 | NIKKO SPORTS CLUB セレソン |
ブラッドレスサッカースクール | 7 | - | 0 | エスペランサMOKA |
赤見フットボールクラブ | 0 | - | 1 | AS栃木bomdebola |
栃木ジュニオール | 0 | - | 2 | NIKKO SPORTS CLUB セレソン |
ブラッドレスサッカースクール | 1 | - | 0 | AS栃木bomdebola |
上の原緑地公園サッカー場A |
||||
三島FC | 1 | - | 0 | FCカンピオーネ |
KSC鹿沼 | 1 | - | 0 | JFC Wing |
FCプリメーロ | 0 | - | 2 | おおぞらSCスカイ |
上河内ジュニアサッカークラブ | 0 | - | 4 | TEAMリフレSC |
三島FC | 0 | - | 0 | KSC鹿沼 |
PK4-5 | ||||
おおぞらSCスカイ | 0 | - | 1 | TEAMリフレSC |
大松山運動公園陸上競技場A |
||||
FCグラシアス | 5 | - | 1 | 那珂川JFC Rivo |
足利トレヴィータFC | 1 | - | 1 | ヴェルフェ矢板U-12・vert |
PK2-3 | ||||
FC朱雀 | 0 | - | 2 | ヴェルフェ矢板U-12・blanc |
フットボールクラブ氏家 | 1 | - | 0 | JFCアミスタ市貝 |
FCグラシアス | 3 | - | 2 | ヴェルフェ矢板U-12・vert |
ヴェルフェ矢板U-12・blanc | 4 | - | 0 | フットボールクラブ氏家 |