[掲載の会場]
河内運動公園多目的広場A|益子町民グラウンドA|上の原緑地公園A|鬼怒自然公園A
河内総合運動公園多目的広場A |
||||
日光SCセレソン | 3 | - | 1 | AS栃木 |
壬生アルマドールFC | 1 | - | 3 | 紫塚FC |
栃木UVA・A | 1 | - | 1 | 那珂川JFCリーヴォ |
PK2-3 | ||||
FC毛野 | 0 | - | 9 | 今市ジュニオール |
日光SCセレソン | 7 | - | 0 | 紫塚FC |
那珂川JFCリーヴォ | 0 | - | 1 | 今市ジュニオール |
益子町民グラウンドA |
||||
栃木SC ジュニア | 1 | - | 2 | ブラッドレスSS |
FC Boa Sorte | 2 | - | 1 | 北押原FC |
HFC.ZERO真岡 | 2 | - | 0 | 石橋FC |
FC Riso | 0 | - | 0 | モランゴ |
PK5-4 | ||||
ブラッドレスSS | 1 | - | 1 | FC Boa Sorte |
PK0-2 | ||||
HFC.ZERO真岡 | 3 | - | 0 | FC Riso |
上の原緑地公園A |
||||
清原SSS | 1 | - | 1 | 河内SC ジュべニール |
PK2-0 | ||||
細谷SC | 1 | - | 1 | 壬生FCユナイテッド |
PK2-3 | ||||
祖母井クラブ | 2 | - | 1 | 壬生町JSC |
益子SCストラーダ | 3 | - | 0 | 都賀クラブジュニア |
清原SSS | 2 | - | 0 | 壬生FCユナイテッド |
祖母井クラブ | 2 | - | 0 | 益子SCストラーダ |
鬼怒自然公園A |
||||
ともぞうSC | 3 | - | 1 | M’s |
FC VALONセカンド | 8 | - | 0 | 真岡SC |
FCプリメーロ | 7 | - | 1 | ガナドール |
大谷北FCフォルテ | 1 | - | 1 | FC VALON |
PK3-4 | ||||
ともぞうSC | 5 | - | 1 | FC VALONセカンド |
FCプリメーロ | 1 | - | 2 | FC VALON |