[掲載の会場]
足利本町西グラウンド|栃木市寺尾グラウンド|栃木市渡良瀬運動公園B|栃木五小|大平運動公園多目的広場B|下野市別処山公園B|三鴨小
足利本町西グラウンド |
||||
昭和・戸祭SC | 0 | - | 4 | FCがむしゃら |
FCあわのレジェンド | 4 | - | 2 | 熟田FC |
バジェルボ那須烏山 | 1 | - | 2 | FCグラシアス |
三重・山前FC | 2 | - | 3 | FCがむしゃら |
栃木市寺尾グラウンド |
||||
さくらボン・ディ・ボーラ | 2 | - | 3 | FE.アトレチコ佐野 |
豊郷JFC宇都宮 | 5 | - | 0 | FC氏家U-11 |
unionsc | 8 | - | 0 | ジヴェルチード那須 |
栃木ジュニオール | 1 | - | 6 | FE.アトレチコ佐野 |
栃木市渡良瀬運動公園B |
||||
KSC鹿沼フェニックス | 0 | - | 5 | 真岡西SC ブリッツ |
FCみらいP | 2 | - | 0 | 大谷北FCチャレ |
FCエルソレオ日光 | 1 | - | 5 | 野原グランディオスFC |
真岡西SC ブリッツ | 2 | - | 5 | FCみらいP |
ペガサス藤岡 | 0 | - | 2 | 野原グランディオスFC |
栃木五小 |
||||
下野きさらぎSC | 1 | - | 2 | 北郷FC |
カテット白沢SS | 1 | - | 0 | YUZUHA FC |
北郷FC | 1 | - | 5 | 野木SSS |
栃木フォルツァSC | 0 | - | 3 | カテット白沢SS |
大平運動公園多目的広場B |
||||
HFC真岡 | 0 | - | 4 | SAKURA FC |
FC城東 | 6 | - | 1 | AC ESPACIO |
SAKURA FC | 1 | - | 0 | 今市FCプログレス |
栃木UVA・B | 0 | - | 1 | FC城東 |
下野市別処山公園B |
||||
赤羽SS | 3 | - | 1 | A.MINAMI.FC U-11 |
FCアリーバ | 0 | - | 6 | 三島FC |
赤羽SS | 1 | - | 6 | JFCアミスタ市貝 |
JFC Wing | 1 | - | 3 | 三島FC |
三鴨小 |
||||
三島FCセカンド | 1 | - | 0 | おおぞらSC |
国分寺SC | 1 | - | 0 | 雀宮FC |
三島FCセカンド | 0 | - | 1 | 小山三小FC |
藤岡JFC | 2 | - | 2 | 国分寺SC |
PK5-6 |