[掲載の会場]
陽南小B|上の原緑地公園サッカー場A|大松山運動公園多目的運動場A|中村南小|鹿沼西小|けやき台公園サッカー場B|南河内東部運動広場A
陽南小B |
||||
M’s United FC | 0 | - | 6 | 栃木サッカークラブ U-12 |
葛生FC | 0 | - | 15 | ともぞうサッカークラブ |
雀宮フットボールクラブ | 0 | - | 1 | FCバジェルボ那須烏山 |
上の原緑地公園サッカー場A |
||||
FCアラノ | 1 | - | 3 | FC Riso |
上三川フットボールクラブ | 1 | - | 3 | 富士見サッカースポーツ少年団 |
FC Riso | 0 | - | 0 | 今市ジュニオール |
PK2-3 | ||||
芳賀南サッカークラブ | 2 | - | 1 | 富士見サッカースポーツ少年団 |
大松山運動公園多目的運動場A |
||||
さくらボン・ディ・ボーラ | 0 | - | 1 | FC SFiDA |
都賀クラブジュニア | 2 | - | 4 | 佐野SSS |
石橋FC | 1 | - | 0 | 北郷フットボールクラブ |
中村南小 |
||||
アルゼンチンサッカークラブ日光 | 1 | - | 6 | 大谷東フットボールクラブ |
A.MINAMI.FC | 3 | - | 0 | 山辺千歳FC |
大谷東フットボールクラブ | 2 | - | 0 | SUGAOサッカークラブ |
FC中村A | 2 | - | 0 | A.MINAMI.FC |
鹿沼西小 |
||||
FCブロケード | 5 | - | 0 | 栃木フォルツァSC |
FCあわのレジェンド | 0 | - | 2 | みはらサッカークラブジュニア |
FCブロケード | 5 | - | 0 | FC毛野 |
鹿沼西FC | 0 | - | 0 | みはらサッカークラブジュニア |
PK2-3 | ||||
けやき台公園サッカー場B |
||||
今市FCアルシオーネ U-12 | 0 | - | 3 | F.C.栃木ジュニア |
鹿沼東光FC | 3 | - | 3 | BLUE THUNDER |
PK2-3 | ||||
F.C.栃木ジュニア | 6 | - | 1 | S4 スペランツァ セカンド |
真岡サッカークラブ | 0 | - | 0 | BLUE THUNDER |
PK6-5 | ||||
南河内東部運動広場A |
||||
unionsportsclub | 1 | - | 0 | 野木SSS |
石井フットボールクラブ | 1 | - | 0 | JST かがやき |
unionsportsclub | 0 | - | 1 | 藤原FC |
南河内サッカースポーツ少年団 | 0 | - | 1 | 石井フットボールクラブ |