[15夏]決勝 作新9-2国学栃木
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作新 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 国学栃木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 作新 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑨7 | 赤木 | 左2 | 遊飛 | 二ゴ | 三振 | 右本 | 左飛 | |||
| ⑤ | 藤野 | 左邪 | 左飛 | 右飛 | 左2 | 左失 | ||||
| 4 | 吉沢 | |||||||||
| ⑥ | 添田 | 右飛 | 中安 | 右本 | 左飛 | 二飛 | ||||
| ①3 | 朝山 | 右本 | 二安 | 三失 | 三振 | 二ゴ | ||||
| ③9 | 小林 | 左安 | 一ゴ | 四球 | 二飛 | 遊ゴ | ||||
| ⑦ | 森田 | 右安 | 中2 | 左飛 | ||||||
| 1 | 有田 | |||||||||
| H | 佐藤 | 三振 | ||||||||
| 1 | 今井 | |||||||||
| 1 | 倉井 | 三振 | ||||||||
| ④5 | 黒崎 | 二ゴ | 左安 | 二飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||
| ② | 横尾 | 中安 | 中安 | 右安 | 中飛 | 二ゴ | ||||
| ⑧ | 大橋 | 投犠 | 四球 | 四球 | 三振 | 二ゴ | ||||

ポストする