[掲載の会場]
小山市思川緑地サッカー場A|大平運動公園第2多目的広場B|サンエコ自然の森サッカー場|鬼怒グリーンパーク白沢B
小山市思川緑地サッカー場A |
||||
南イレブン | 1 | - | 1 | SUGAOサッカークラブ U-12 |
リフレSCチェルビアット | 0 | - | 2 | FCプリメーロ |
南イレブン | 0 | - | 7 | ヴェルフェ矢板U-12・fleur |
リフレSCチェルビアット | 3 | - | 0 | CFA日光 |
SUGAOサッカークラブ U-12 | 0 | - | 4 | ヴェルフェ矢板U-12・fleur |
FCプリメーロ | 3 | - | 0 | CFA日光 |
大平運動公園第2多目的広場B |
||||
佐野SSS | 0 | - | 3 | F.C.栃木ジュニア |
N F C | 0 | - | 3 | TOCHIGI KFC |
佐野SSS | 0 | - | 1 | ISOSOCCERCLUBセグンド |
N F C | 0 | - | 0 | FCバジェルボ那須烏山 |
F.C.栃木ジュニア | 1 | - | 0 | ISOSOCCERCLUBセグンド |
TOCHIGI KFC | 3 | - | 1 | FCバジェルボ那須烏山 |
サンエコ自然の森サッカー場 |
||||
おおぞらSC | 2 | - | 0 | さくらボン・ディ・ボーラ |
大谷東フットボールクラブ | 2 | - | 2 | 豊郷JFC宇都宮 |
北押原FC | 2 | - | 4 | FC西那須21アストロ |
足利サッカークラブジュニアU-11 first | 2 | - | 0 | 宝木キッカーズMORALE12 |
おおぞらSC | 2 | - | 0 | 大谷東フットボールクラブ |
さくらボン・ディ・ボーラ | 3 | - | 1 | 豊郷JFC宇都宮 |
北押原FC | 0 | - | 4 | 足利サッカークラブジュニアU-11 first |
FC西那須21アストロ | 9 | - | 0 | 宝木キッカーズMORALE12 |
おおぞらSC | 2 | - | 2 | 豊郷JFC宇都宮 |
さくらボン・ディ・ボーラ | 1 | - | 1 | 大谷東フットボールクラブ |
北押原FC | 1 | - | 1 | 宝木キッカーズMORALE12 |
FC西那須21アストロ | 1 | - | 0 | 足利サッカークラブジュニアU-11 first |
鬼怒グリーンパーク白沢B |
||||
SAKURA FOOTBALL CLUB Jr | 4 | - | 0 | FCみらい |
おおぞらSCオーシャン | 1 | - | 1 | FCブロケード |
SAKURA FOOTBALL CLUB Jr | 0 | - | 3 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ |
おおぞらSCオーシャン | 0 | - | 0 | ヴェルフェ矢板U-12・vert |
FCみらい | 0 | - | 1 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ |
FCブロケード | 0 | - | 6 | ヴェルフェ矢板U-12・vert |