順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 井上雄(那須塩原) | |
-3 | 69(35,34) | |
(2) | 松枝靖悟(下野) | |
-3 | 69(35,34) | |
(3) | 河本泰司(那須塩原) | |
-3 | 69(33,36) | |
(4) | 松澤虎大(茨城) | |
-2 | 70(34,36) | |
(5) | 石井淳二(那須塩原) | |
-1 | 71(35,36) | |
(6) | 稲沢宏之(〃) | |
-1 | 71(33,38) | |
(7) | 粂谷海翔(栃木) | |
-1 | 71(33,38) | |
(8) | 後藤貴浩(宇都宮) | |
0 | 72(39,33) | |
(9) | 小林尚史(〃) | |
0 | 72(38,34) | |
(10) | 篠原獅童(鹿沼市) | |
0 | 72(36,36) | |
(11) | 五十嵐健之(那珂川) | |
0 | 72(35,37) | |
(12) | 武井大也(群馬) | |
0 | 72(33,39) | |
(13) | 岡安悠稀(宇都宮) | |
+1 | 73(38,35) | |
(14) | 鈴木貴士(〃) | |
+1 | 73(38,35) | |
(15) | 中川雅俊(鹿沼) | |
+1 | 73(38,35) | |
(16) | 大嶋潤(栃木) | |
+1 | 73(36,37) | |
(17) | 井上笑慈(群馬) | |
+1 | 73(36,37) | |
(18) | 常盤和也(鹿沼) | |
+2 | 74(38,36) | |
(19) | 柏谷卓(東京) | |
+2 | 74(37,37) | |
(20) | 日向和弘(宇都宮) | |
+2 | 74(37,37) | |
(21) | 康翔亮(東京) | |
+2 | 74(37,37) | |
(22) | 飯塚文康(足利) | |
+2 | 74(36,38) | |
(23) | 渡辺博史(宇都宮) | |
+2 | 74(35,39) | |
(24) | 土屋ヒューイ賢人(那須塩原) | |
+3 | 75(39,36) | |
(25) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
+3 | 75(39,36) | |
(26) | 松島登紀夫(佐野) | |
+3 | 75(39,36) | |
(27) | 宮原正樹(埼玉) | |
+3 | 75(38,37) | |
(28) | 熊田雄大(大田原) | |
+3 | 75(37,38) | |
(29) | 小筆一颯(那須塩原) | |
+3 | 75(37,38) | |
(30) | 相馬義孝(〃) | |
+3 | 75(37,38) | |
(31) | 菊地一郎(福島) | |
+3 | 75(36,39) | |
(32) | 渡辺優名利(宇都宮) | |
+4 | 76(40,36) | |
(33) | 伊野峻(矢板) | |
+4 | 76(39,37) | |
(34) | 小板橋薫(下野) | |
+4 | 76(38,38) | |
(35) | 佐藤順(佐野) | |
+4 | 76(38,38) | |
(36) | 鈴木秀幸(宇都宮) | |
+4 | 76(37,39) | |
(37) | 正木伊三雄(埼玉) | |
+4 | 76(36,40) | |
(38) | 金沢太竜(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(39) | 小川雅規(茨城) | |
+5 | 77(41,36) | |
(40) | 本島博久(壬生) | |
+5 | 77(41,36) | |
(41) | 真岩宏昌(埼玉) | |
+5 | 77(40,37) | |
(42) | 篠江一弘(那須塩原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(43) | 森田元大(宇都宮) | |
+5 | 77(36,41) | |
(44) | 三原洋介(東京) | |
+5 | 77(36,41) | |
(45) | 張田巧(日光) | |
+5 | 77(36,41) | |
(46) | 小島則孝(宇都宮) | |
+5 | 77(35,42) | |
(47) | 若林徹(〃) | |
+6 | 78(42,36) | |
(48) | 森川暖汰(〃) | |
+6 | 78(41,37) | |
(49) | 松本貴則(〃) | |
+6 | 78(41,37) | |
(50) | 菊地諭史(那須塩原) | |
+6 | 78(40,38) | |
(51) | 江俣信司(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(52) | 北川貴則(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(53) | 上村広行(足利) | |
+6 | 78(39,39) | |
(54) | 八木慎太郎(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(55) | 松本英司(下野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(56) | 佐藤直樹(大田原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(57) | 粂谷莉央(栃木) | |
+6 | 78(37,41) | |
(58) | 石井一宏(足利) | |
+7 | 79(45,34) | |
(59) | 川口武彦(東京) | |
+7 | 79(42,37) | |
(60) | 大塚進(真岡) | |
+7 | 79(42,37) | |
(61) | 人見和典(芳賀) | |
+7 | 79(42,37) | |
(62) | 広島慎太郎(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(63) | 石川浩己(〃) | |
+7 | 79(41,38) | |
(64) | 渡辺淳(益子) | |
+7 | 79(41,38) | |
(65) | 松村茂(さくら) | |
+7 | 79(41,38) | |
(66) | 柏山努(那須塩原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(67) | 南大智(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(68) | 渋井友紀(埼玉) | |
+7 | 79(40,39) | |
(69) | 大久保聡(那須塩原) | |
+7 | 79(40,39) | |
(70) | 島倉一浩(下野) | |
+7 | 79(40,39) | |
(71) | 永森貴行(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(72) | 井上智久(高根沢) | |
+7 | 79(38,41) | |
(73) | 国安博之(さくら) | |
+7 | 79(38,41) | |
(74) | 竹節真也(那須) | |
+7 | 79(37,42) |
※同スコア順位は大会規定による。