【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小筆一颯(那須塩原) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 土屋ヒューイ(〃) | |
+2 | 74(36,38) | |
(3) | 進藤英紀(〃) | |
+3 | 75(39,36) | |
(3) | 井上笑慈(群馬) | |
+3 | 75(37,38) | |
(5) | 大久保聡(那須塩原) | |
+4 | 76(41,35) | |
(5) | 稲沢宏之(〃) | |
+4 | 76(39,37) | |
(5) | 南大智(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(8) | 三原洋介(東京) | |
+5 | 77(39,38) | |
(8) | 高橋弘行(矢板) | |
+5 | 77(38,39) | |
(10) | 磯昌宏(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(10) | 菊地一郎(福島) | |
+6 | 78(40,38) | |
(10) | 和田篤史(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(13) | 篠江一弘(那須塩原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(13) | 渡辺健雄(大田原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(13) | 菊地孝史(那須塩原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(13) | 藤本安彦(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(13) | 赤羽弘光(矢板) | |
+7 | 79(39,40) | |
(18) | 橋本浩志(栃木) | |
+8 | 80(43,37) |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部北部A地区】
2024/9/24