| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小川雅規(茨城) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 佐藤直樹(大田原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (2) | 巻島誠(宇都宮) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (4) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 本島博久(壬生) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (6) | 丹羽裕樹(大田原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (6) | 竹節真也(那須) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 黒崎文男(宇都宮) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (6) | 五十嵐健之(那珂川) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (6) | 高橋裕樹(野木) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (11) | 秋元忠勝(千葉) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (11) | 長峰勇一(福島) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (11) | 西海久司(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 荒川芳(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (11) | 江俣信司(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (16) | 小室功一(那珂川) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (16) | 寺門団也(大田原) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (16) | 迎光功(福島) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (16) | 飯塚源一(那珂川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (16) | 田中克徳(小山) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | カールスモール(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 人見和典(芳賀) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 武澤晋之介(下野) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 木村真一(那須塩原) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (26) | 松本英司(下野) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (26) | 田崎俊一(矢板) | |
| +9 | 81(40,41) | |
【馬頭GC大会】(6626ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部A地区】
2024/9/16
速報
-
2:17佐野の山中で男性2人滑落、うち1人死亡 -
5/2JR宇都宮線、那須塩原―黒磯駅間の踏切内で人身事故 上下線で一時運転見合わせ -
5/2佐野新都市エリアでバスと乗用車が接触 -
5/2妻の首を絞めるなどしてけがさせた疑い、会社員の男を現行犯逮捕 宇都宮東署 -
5/2宇都宮の突風「ダウンバースト」の可能性 風速推定40m 2日も強風、倒木や停電相次ぐ -
5/2足利の店舗兼住宅で火災 -
5/2東北自動車道下り線、事故で14km渋滞 北関東道でも渋滞 GW後半初日の栃木県内 -
5/2ひき逃げ疑いなどで外国籍の男逮捕 バイクの高校生けが 栃木署 -
5/2日光の停電、復旧に時間要する見込み 栃木、上三川、那須などは復旧

ポストする