| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小川雅規(茨城) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 佐藤直樹(大田原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (2) | 巻島誠(宇都宮) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (4) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 本島博久(壬生) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (6) | 丹羽裕樹(大田原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (6) | 竹節真也(那須) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 黒崎文男(宇都宮) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (6) | 五十嵐健之(那珂川) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (6) | 高橋裕樹(野木) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (11) | 秋元忠勝(千葉) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (11) | 長峰勇一(福島) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (11) | 西海久司(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 荒川芳(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (11) | 江俣信司(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (16) | 小室功一(那珂川) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (16) | 寺門団也(大田原) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (16) | 迎光功(福島) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (16) | 飯塚源一(那珂川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (16) | 田中克徳(小山) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | カールスモール(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 人見和典(芳賀) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 武澤晋之介(下野) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (16) | 木村真一(那須塩原) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (26) | 松本英司(下野) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (26) | 田崎俊一(矢板) | |
| +9 | 81(40,41) | |
【馬頭GC大会】(6626ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部A地区】
2024/9/16
速報
-
1/27衆院選が公示 栃木県内5選挙区に20人が届け出 -
1/27公民館のエアコン室外機2台が盗難被害 大田原 -
1/27「分電盤が壊れている」とうそを言い…詐欺などの疑いで男2人を逮捕 県警生活環境課と足利署 -
1/271都12県でトイレ破壊などの被害確認 栃木県警などが捜査終結 -
1/27顔面を十数回殴るなどし骨折させた疑い 傷害容疑で18歳男逮捕 下野署 -
1/27救急車が塀に接触 小山 -
1/26SNS型投資詐欺で1億8840万円被害 米国ロサンゼルス在住男性が届け出 栃木県警、統計史上最高の被害額 -
1/26生活保護費127万円相当を不正受給の疑い 小山署が男を逮捕 -
1/26小林達也・栃木県議の酒気帯び容疑逮捕受け 県議会議長が綱紀粛正求める 容疑者は自民会派離脱

ポストする