| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 江連秀樹(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (1) | 川田章(足利) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (3) | 澤辺彰(埼玉) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (4) | 佐藤友久(群馬) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (5) | 横関秀夫(小山) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (5) | 山田繁(埼玉) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (7) | 柴崎悦夫(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 早乙女幸男(野木) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (9) | 近藤昇(下野) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (9) | 成田裕幸(栃木) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (9) | 柳田弘行(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (9) | 浅野洋司(小山) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (13) | 溝井代次(栃木) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (13) | 石川正人(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (13) | 久我正夫(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (13) | 落合功(群馬) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (13) | 澤田源作(足利) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (18) | 篠原俊之(日光) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (18) | 江藤文夫(下野) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (18) | 小野田幸男(佐野) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (21) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (22) | 渡辺茂(栃木) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (22) | 上野清(小山) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (22) | 片柳正光(栃木) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (22) | 平野和夫(埼玉) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (22) | 野口茂(〃) | |
| +13 | 85(38,47) | |
| (27) | 麻生敏男(小山) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (27) | 片柳等(栃木) | |
| +14 | 86(43,43) | |
【都賀CC大会】(6143ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部南部地区】
2024/9/16
速報
-
17:47小山の国道4号で幼稚園バスが乗用車に追突 けが人なし -
14:59芳賀で軽トラックが民家に衝突 運転していた男性が死亡 -
14:55宇都宮の旭陵通りで交通事故 意識不明の重体の歩行者、身元判明 -
14:28タイヤなど558点の被害を確認 鹿沼署が捜査終結 -
13:48特殊詐欺で現金179万円被害 日光の会社員男性 -
12:06奥日光が氷点下11.3度 栃木県内8地点で今季最低気温 全地点で氷点下の寒さに -
11:18佐野の国道50号で27日午前11時から交通規制 4日の多重事故の実況見分のため -
8:28那須塩原の山林でクマ目撃 -
8:26那須烏山の河川敷でクマ目撃

ポストする