| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中島正(茨城) | |
| -1 | 71(37,34) | |
| (2) | 金子一郎(宇都宮) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (3) | 樋山儀男(さくら) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (4) | 日下田良治(真岡) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (5) | 高久弘(那須) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (6) | 川島憲二(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 石島英明(下野) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (8) | 林芙左一(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (8) | 大垣春男(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (8) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (8) | 佐藤徳勝(下野) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (8) | 薄羽和夫(益子) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (8) | 間宵理和(茂木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (8) | 長谷部良則(茨城) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (8) | 高野良一(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (16) | 渡辺重夫(〃) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (16) | 小野進(茨城) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (16) | 寺内篤(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (16) | 玉井信之(茨城) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (16) | 薄井貞男(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (16) | 手塚良美(さくら) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (23) | 河和俊(那須烏山) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (23) | 塩井光男(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (23) | 長谷川仁(高根沢) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (23) | 杉山和幸(真岡) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (23) | 斎藤史郎(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (23) | 渡辺芳郎(真岡) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (23) | 臼井進(壬生) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (23) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +9 | 81(36,45) | |
| (23) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +9 | 81(36,45) | |
| (32) | 生魚正行(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (32) | 上野彰夫(益子) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (32) | 山本進(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (32) | 金子義男(鹿沼) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (32) | 川原時雄(益子) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (32) | 小島一夫(茨城) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (32) | 藤田政美(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (39) | 入野幸雄(茂木) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (39) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (39) | 福田文夫(益子) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (39) | 三宅勝文(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (39) | 坂本俊二(宇都宮) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (39) | 佐藤武(〃) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| (39) | 大森正美(〃) | |
| +11 | 83(37,46) | |
| (46) | 小池喜一(茂木) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (46) | 斉藤良男(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (46) | 飯塚広己(真岡) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (46) | 河村幸信(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
【希望丘CC大会】(6120ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部東地区】
2024/9/11
速報
-
12/16高根沢で野犬5頭目撃 -
12/16東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
12/16酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
12/16当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
12/16日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
12/16栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
12/16那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給

ポストする