| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 橋本芳之(小山) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (2) | 杉山信次郎(埼玉) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (3) | 青木秀樹(小山) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (3) | 広澤伸吾(佐野) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (5) | 橋本和男(埼玉) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (5) | 大橋稔(東京) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (7) | 吉澤栄祐(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (7) | 田中実(埼玉) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (7) | 長浜秀樹(東京) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (10) | 佐柄均(栃木) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (10) | 斎藤昇行(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (10) | 毛塚政実(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (13) | 大塚武(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (13) | 巻野英明(埼玉) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (15) | 横田文男(東京) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (15) | 石川正人(栃木) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (15) | 斎藤茂(小山) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (15) | 高久正美(栃木) | |
| +8 | 80(39,41) | |
【栃木ケ丘GC大会】(6171ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部南部A地区】
2024/9/11
速報
-
5:00那須町長選と町議補選巡り、栃木県選管に審査申し立て 50代会社員男性 -
5/14佐野の県道で車両火災 焼け跡から遺体 -
5/14上三川の強盗殺人容疑で16歳少年逮捕 栃木県警、捜査本部を設置 -
5/14上三川の強盗殺人容疑で自称16歳少年逮捕 栃木県警 -
5/14若ノ勝(宇都宮市出身)は玉鷲から白星 大相撲夏場所5日目 -
5/14那須塩原で納屋火災 -
5/14足利市議ハラスメント問題、行為認定2氏の処分決定 市議会政倫審 -
5/14佐野駅の自販機を壊した疑いで男逮捕 佐野署 -
5/14現金や腕時計など約1400万円相当盗んだ疑い、男女4人逮捕 栃木・群馬・新潟・静岡県警捜査班

ポストする