| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 歌川康広(宇都宮) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 坪山拓央(壬生) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 君嶋豊美(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 福田文夫(益子) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (5) | 日下田良治(真岡) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (5) | 永井昭良(神奈川) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (5) | 宮川実(真岡) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (5) | 青木務(茨城) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (9) | 金子一郎(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (9) | 大垣成仙(壬生) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (9) | 鈴木晃(さくら) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (9) | 柳修(真岡) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (9) | 鈴木健二(上三川) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (9) | 市村宗衛(真岡) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (15) | 大塚正雄(益子) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (15) | 石川和美(上三川) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (15) | 横山修(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (15) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (15) | 石川浩(茂木) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (15) | 林正和(益子) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (15) | 若林由則(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (15) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (23) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (23) | 村山周一(茨城) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (23) | 近勇(下野) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (23) | 中島正(茨城) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (23) | 矢口実(芳賀) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (23) | 石川一夫(真岡) | |
| +9 | 81(40,41) | |
【新宇都宮CC大会】(6303ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部B地区】
2024/9/6
速報
-
6/29那須の一般住宅庭先でクマ目撃 -
6/29包丁突きつけて脅迫した疑い、男逮捕 栃木署 -
6/29特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
6/29小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
6/29「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
6/29「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
6/29公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
6/29若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕

ポストする