順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 加藤仁美(那須塩原) | |
+7 | 79(36,43) | |
(2) | 森田洋子(大田原) | |
+7 | 79(44,35) | |
(3) | 秋山ミイ(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 角田里子(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(5) | 鯉沼良美(東京) | |
+10 | 82(42,40) | |
(6) | 高橋美津子(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(7) | 鈴木美知子(栃木) | |
+12 | 84(43,41) | |
(8) | 伊藤陽子(神奈川) | |
+12 | 84(40,44) | |
(9) | 皆川三代子(茨城) | |
+13 | 85(45,40) | |
(10) | 広瀨玉栄(佐野) | |
+13 | 85(44,41) | |
(11) | 岡田はるみ(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(11) | 寺内はるみ(佐野) | |
+13 | 85(42,43) | |
(13) | 小林水幸(栃木) | |
+14 | 86(44,42) | |
(13) | 吉岡かおる(埼玉) | |
+14 | 86(43,43) | |
(15) | 伊沢佳子(〃) | |
+15 | 87(45,42) | |
(15) | 奥寺弘美(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(15) | 小口妙子(さくら) | |
+15 | 87(43,44) | |
(15) | 佐山寿子(栃木) | |
+15 | 87(42,45) | |
(15) | 遠藤のり子(さくら) | |
+15 | 87(40,47) | |
(20) | 橋本順子(宇都宮) | |
+16 | 88(45,43) | |
(20) | 高野裕子(鹿沼) | |
+16 | 88(42,46) | |
(22) | 宇梶敦子(宇都宮) | |
+17 | 89(50,39) | |
(22) | 畠井千代子(〃) | |
+17 | 89(46,43) | |
(22) | 平野いずみ(東京) | |
+17 | 89(45,44) | |
(22) | 松本たけ子(日光) | |
+17 | 89(45,44) | |
(22) | 阿久津礼子(宇都宮) | |
+17 | 89(44,45) | |
(22) | 坂下由美(那須塩原) | |
+17 | 89(43,46) | |
(28) | 吉葉道子(高根沢) | |
+18 | 90(51,39) | |
(29) | 江口かがり(千葉) | |
+19 | 91(48,43) | |
(29) | 小野文代(宇都宮) | |
+19 | 91(47,44) | |
(29) | 藤平智子(東京) | |
+19 | 91(47,44) | |
(29) | 小野君江(栃木) | |
+19 | 91(47,44) | |
(29) | 斎藤康子(日光) | |
+19 | 91(46,45) |
【ハーモニーヒルズGC大会】(5341ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 ミッドクイーンズの部決勝
2024/9/4