【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岡安悠稀(宇都宮) | |
+3 | 76(39,37) | |
(2) | 谷口栄治(益子) | |
+5 | 78(40,38) | |
(3) | 粂谷莉央(栃木) | |
+6 | 79(41,38) | |
(4) | 布施博(宇都宮) | |
+7 | 80(39,41) | |
(5) | 岡安達也(〃) | |
+8 | 81(43,38) | |
(6) | 小澤秀章(〃) | |
+10 | 83(41,42) | |
(7) | 鴨志田翼(〃) | |
+11 | 84(41,43) | |
(8) | 村上真一(〃) | |
+12 | 85(45,40) | |
(8) | 山田宗弘(茨城) | |
+12 | 85(45,40) | |
(8) | 石浜卓(上三川) | |
+12 | 85(43,42) | |
(11) | 稲見成男(茨城) | |
+13 | 86(46,40) | |
(12) | 山口燎(芳賀) | |
+14 | 87(45,42) | |
(12) | 加藤功治(高根沢) | |
+14 | 87(45,42) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 入野修二(小山) | |
+10 | 83(41,42) | |
(2) | 大根田安利(芳賀) | |
+18 | 91(44,47) | |
(3) | 飯塚秀樹(茨城) | |
+25 | 98(49,49) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 磯信広(大田原) | |
+11 | 84(40,44) | |
(2) | 舩山広美(那須烏山) | |
+12 | 85(42,43) | |
(3) | 臼井進(壬生) | |
+16 | 89(48,41) | |
(4) | 宇都木常雄(小山) | |
+17 | 90(49,41) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 永井千恵(小山) | |
+9 | 82(44,38) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 藤井靖子(宇都宮) | |
+2 | 75(37,38) | |
(2) | 飯塚幸代(茨城) | |
+15 | 88(46,42) |
【関東国際CC大会】(7098ヤード、パー73)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2024/7/31
速報
-
18:28JR東北本線が黒磯-新白河駅間で運転見合わせ 大雨の影響
-
18:09住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
17:18栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
16:38佐野で作業事故 男性が死亡
-
16:00詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
15:05地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
14:52JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
13:30プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
12:02下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署