| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 岡安悠稀(宇都宮) | |
| +3 | 76(39,37) | |
| (2) | 谷口栄治(益子) | |
| +5 | 78(40,38) | |
| (3) | 粂谷莉央(栃木) | |
| +6 | 79(41,38) | |
| (4) | 布施博(宇都宮) | |
| +7 | 80(39,41) | |
| (5) | 岡安達也(〃) | |
| +8 | 81(43,38) | |
| (6) | 小澤秀章(〃) | |
| +10 | 83(41,42) | |
| (7) | 鴨志田翼(〃) | |
| +11 | 84(41,43) | |
| (8) | 村上真一(〃) | |
| +12 | 85(45,40) | |
| (8) | 山田宗弘(茨城) | |
| +12 | 85(45,40) | |
| (8) | 石浜卓(上三川) | |
| +12 | 85(43,42) | |
| (11) | 稲見成男(茨城) | |
| +13 | 86(46,40) | |
| (12) | 山口燎(芳賀) | |
| +14 | 87(45,42) | |
| (12) | 加藤功治(高根沢) | |
| +14 | 87(45,42) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 入野修二(小山) | |
| +10 | 83(41,42) | |
| (2) | 大根田安利(芳賀) | |
| +18 | 91(44,47) | |
| (3) | 飯塚秀樹(茨城) | |
| +25 | 98(49,49) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 磯信広(大田原) | |
| +11 | 84(40,44) | |
| (2) | 舩山広美(那須烏山) | |
| +12 | 85(42,43) | |
| (3) | 臼井進(壬生) | |
| +16 | 89(48,41) | |
| (4) | 宇都木常雄(小山) | |
| +17 | 90(49,41) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 永井千恵(小山) | |
| +9 | 82(44,38) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 藤井靖子(宇都宮) | |
| +2 | 75(37,38) | |
| (2) | 飯塚幸代(茨城) | |
| +15 | 88(46,42) | |
【関東国際CC大会】(7098ヤード、パー73)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2024/7/31
速報
-
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害

ポストする