| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 菊地孝史(那須塩原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (3) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (3) | 唐木澤明(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (5) | 舘野正(〃) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (6) | 福田崇(小山) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (6) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (8) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (8) | 関光博(矢板) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (10) | 宮沢健一(那須塩原) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (10) | 神達利之(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (12) | 根本祐太(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (12) | 伊藤紘(〃) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (12) | 星通則(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松枝未倖(下野) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 熊田良典(大田原) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (2) | 中村正博(宇都宮) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (3) | 大坪羊一(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 針生留男(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (5) | 斉藤毅(大田原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (6) | 鈴木豊(那須塩原) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (6) | 植竹雄二(〃) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (8) | 永井輝行(大田原) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (9) | 森下政徳(〃) | |
| +22 | 94(48,46) | |
| (10) | 村上美知雄(〃) | |
| +27 | 99(49,50) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 人見竹次(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 宍戸広一(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (2) | 檜山操(大田原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (4) | 善林昭(矢板) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (5) | 金子博之(那須塩原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (5) | 古森賢壽(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (7) | 田山政男(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (8) | 橋本孝男(大田原) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| (9) | 佐藤一三(那須塩原) | |
| +19 | 91(42,49) | |
| (10) | 宇梶勝也(宇都宮) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (11) | 松本千文(大田原) | |
| +23 | 95(49,46) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂下由美(那須塩原市) | |
| +19 | 91(45,46) | |
【那須黒羽GC大会】(6530ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2024/7/21
速報
-
9:06鹿沼の重体事故 意識不明だった女性が死亡 女性の身元も判明 -
8:57栃木県が災害への備え再確認呼びかけ 北海道・三陸沖後発地震注意情報を受け -
2:45栃木県は大田原や那須など5市町で震度3 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」初発表、今後1週間は警戒強化を -
12/8栃木の路上でクマ目撃 -
12/8栃木県内業者のブリーダー登録を取り消し 虚偽申請が判明 -
12/8栃木で車庫火災 -
12/8れいわ新選組代表選 宇都宮市在住の高校3年生・篠原氏は出馬5人のうち4位 山本太郎氏が当選 -
12/8栃木SC・樹森コーチ、来季J1水戸監督に就任 飯田アナリストも退任 -
12/8貴金属90点を盗んだ疑い 栃木県警などが男3人を逮捕

ポストする