順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤健(宇都宮) | |
-1 | 71(34,37) | |
(2) | 後藤貴浩(〃) | |
-1 | 71(37,34) | |
(3) | 小島則孝(〃) | |
-1 | 71(36,35) | |
(4) | 菊地一郎(福島) | |
-1 | 71(35,36) | |
(5) | 森田元大(宇都宮) | |
0 | 72(36,36) | |
(6) | 飯塚文康(足利) | |
+1 | 73(35,38) | |
(7) | 鈴木秀一(宇都宮) | |
+2 | 74(39,35) | |
(8) | 鈴木貴士(〃) | |
+2 | 74(38,36) | |
(9) | 坂本晋一(足利) | |
+2 | 74(36,38) | |
(10) | 斎藤廉(宇都宮) | |
+2 | 74(36,38) | |
(11) | 西川忠克(小山) | |
+2 | 74(35,39) | |
(12) | 菊地諭史(那須塩原) | |
+3 | 75(38,37) | |
(13) | 本澤篤(〃) | |
+3 | 75(38,37) | |
(14) | 金沢太竜(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(15) | 伊野峻(大田原) | |
+3 | 75(37,38) | |
(16) | 相馬義孝(那須塩原) | |
+3 | 75(37,38) | |
(17) | 土居卓矢(埼玉) | |
+3 | 75(35,40) | |
(18) | 北條秀之(宇都宮) | |
+4 | 76(40,36) | |
(19) | 横須賀可典(小山) | |
+4 | 76(39,37) | |
(20) | 松村茂(さくら) | |
+4 | 76(38,38) | |
(21) | 矢板橋学(市貝) | |
+4 | 76(38,38) | |
(22) | 長江健市(宇都宮) | |
+4 | 76(37,39) | |
(23) | 小筆一颯(那須塩原) | |
+5 | 77(41,36) | |
(24) | 大嶋潤(栃木) | |
+5 | 77(40,37) | |
(25) | 中川雅俊(鹿沼) | |
+5 | 77(39,38) | |
(26) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(27) | 佐藤大治郎(茨城) | |
+5 | 77(37,40) | |
(28) | 小野雄太(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(29) | 若林徹(〃) | |
+5 | 77(35,42) | |
(30) | 植木俊宏(小山) | |
+5 | 77(35,42) | |
(31) | 南大智(宇都宮) | |
+6 | 78(41,37) | |
(32) | 倉持祉斗(日光) | |
+6 | 78(41,37) | |
(33) | 小峰敬司(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(34) | 斉藤正雄(下野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(35) | 渡邊博史(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(36) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(37) | 北山保士(鹿沼) | |
+6 | 78(38,40) | |
(38) | 山田俊明(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(39) | 張田巧(日光) | |
+6 | 78(38,40) | |
(40) | 佐藤順(佐野) | |
+6 | 78(35,43) | |
(41) | 駒場庸輔(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(42) | 高徳将朗(小山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(43) | 大森弘幸(那珂川) | |
+7 | 79(39,40) | |
(44) | 永森貴行(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(45) | 福田一美(日光) | |
+7 | 79(38,41) | |
(46) | 星真平(福島) | |
+7 | 79(38,41) | |
(47) | 中山優来(宇都宮) | |
+8 | 80(44,36) | |
(48) | 半田裕一(〃) | |
+8 | 80(44,36) | |
(49) | 君島大樹(日光) | |
+8 | 80(43,37) | |
(50) | 飯山敏弘(那珂川) | |
+8 | 80(41,39) | |
(51) | 村上啓晃(日光) | |
+8 | 80(41,39) | |
(52) | 松島登紀夫(佐野) | |
+8 | 80(41,39) | |
(53) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(54) | 五月女悟(市貝) | |
+8 | 80(40,40) | |
(55) | 芳賀祐一郎(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(56) | 添田修司(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(57) | 和光利一(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(58) | 武田浩之(真岡) | |
+8 | 80(39,41) | |
(59) | 大塚進(〃) | |
+8 | 80(38,42) | |
(60) | 平野邦広(市貝) | |
+8 | 80(38,42) | |
(61) | 松枝靖悟(下野) | |
+8 | 80(38,42) | |
(62) | 橋本浩志(栃木) | |
+8 | 80(37,43) |
【宇都宮CC大会】(6545ヤード、パー72)
第38回県アマチュアゴルフ選手権大会 決勝
2024/7/17
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電