| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山本日燮(東京) | |
| +6 | 80(43,37) | |
| (2) | 巻野英明(埼玉) | |
| +7 | 81(40,41) | |
| (2) | 岸幸成(小山) | |
| +7 | 81(40,41) | |
| (4) | 真岩宏昌(埼玉) | |
| +8 | 82(44,38) | |
| (4) | 山田秀之(足利) | |
| +8 | 82(40,42) | |
| (6) | 武田浩之(真岡) | |
| +10 | 84(43,41) | |
| (7) | 黒川朋也(茨城) | |
| +11 | 85(39,46) | |
| (8) | 高木哲也(佐野) | |
| +12 | 86(44,42) | |
| (8) | 箭内昇(埼玉) | |
| +12 | 86(44,42) | |
| (10) | 丸本雅彦(小山) | |
| +14 | 88(43,45) | |
| (11) | 白石貴久(〃) | |
| +20 | 94(47,47) | |
| (12) | 徐崇紀(群馬) | |
| +23 | 97(45,52) | |
| (12) | 星山俊之(東京) | |
| +23 | 97(45,52) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関谷一昭(佐野) | |
| +11 | 85(45,40) | |
| (2) | 三葛良平(東京) | |
| +17 | 91(47,44) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高橋和雄(東京) | |
| +5 | 79(43,36) | |
| (1) | 江藤文夫(下野) | |
| +5 | 79(43,36) | |
| (3) | 古家健治(小山) | |
| +17 | 91(49,42) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 広瀬玉栄(佐野) | |
| +4 | 78(40,38) | |
| (2) | 寺内はるみ(〃) | |
| +6 | 80(41,39) | |
【皐月GC佐野コース大会】(6957ヤード、パー74)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2024/7/9
速報
-
17:42SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
17:14那須で建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
15:53宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
13:20奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
12:22傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10:08【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
8:45無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署 -
10/23ネックレスなど盗んだ疑いで男逮捕 小山署 -
10/23飲食店経営のリク・リョウ(真岡)が事業停止 居酒屋、カフェなどを運営

ポストする