| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 金沢太竜(宇都宮) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (2) | 海老原好央(茨城) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (3) | 江藤真由(小山) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (4) | 新井友司(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (4) | 高野信幸(那須烏山) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 武田浩之(真岡) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (7) | 柚木浩司(市貝) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (8) | 加藤孝典(益子) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (9) | 小林泰朗(宇都宮) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (9) | 手塚敏博(真岡) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (9) | 郡司隆(茂木) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (9) | 田中智二(那須烏山) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 生魚美夢(鹿沼) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石川浩(茂木) | |
| -1 | 71(37,34) | |
| (1) | 歌川康広(宇都宮) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (3) | 青木延一(真岡) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (4) | 鈴木晃(さくら) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (5) | 小川安彦(矢板) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (6) | 石川一夫(真岡) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (7) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (8) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (9) | 長尾喜浩(益子) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (10) | 山崎広幸(那珂川) | |
| +15 | 87(47,40) | |
| (11) | 高津戸喜一(さくら) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (12) | 高松浩(益子) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| (13) | 笹沼良和(〃) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (13) | 小森一夫(〃) | |
| +24 | 96(46,50) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 生魚正行(那須烏山) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (1) | 上野幸弘(茂木) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (3) | 飯塚広己(真岡) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (4) | 大橋圭二(宇都宮) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小口妙子(さくら) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (2) | 岡田はるみ(宇都宮) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (3) | 平塚冨美子(さくら) | |
| +19 | 91(45,46) | |
【風月CC大会】(6844ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2024/7/3
速報
-
2:17佐野の山中で男性2人滑落、うち1人死亡 -
5/2JR宇都宮線、那須塩原―黒磯駅間の踏切内で人身事故 上下線で一時運転見合わせ -
5/2佐野新都市エリアでバスと乗用車が接触 -
5/2妻の首を絞めるなどしてけがさせた疑い、会社員の男を現行犯逮捕 宇都宮東署 -
5/2宇都宮の突風「ダウンバースト」の可能性 風速推定40m 2日も強風、倒木や停電相次ぐ -
5/2足利の店舗兼住宅で火災 -
5/2東北自動車道下り線、事故で14km渋滞 北関東道でも渋滞 GW後半初日の栃木県内 -
5/2ひき逃げ疑いなどで外国籍の男逮捕 バイクの高校生けが 栃木署 -
5/2日光の停電、復旧に時間要する見込み 栃木、上三川、那須などは復旧

ポストする