| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大澤秀康(神奈川) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (2) | 植田啓太(宇都宮) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| (2) | 湯澤卓(〃) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| (4) | 八木沢恭輔(〃) | |
| +26 | 98(43,55) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 仲島陽一(矢板) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 今泉雅弘(群馬) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (3) | 柿沼誠(鹿沼) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (4) | 山根利男(佐野) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平山正夫(さくら) | |
| +8 | 80(40,40) | |
【鶴CC大会】(6621ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2024/6/28
速報
-
21:04栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ -
17:42SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
17:14那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
15:53宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
13:20奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
12:22傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10:08【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
8:45無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署 -
10/23ネックレスなど盗んだ疑いで男逮捕 小山署

ポストする