順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 植木俊宏(小山) | |
+1 | 73(35,38) | |
(2) | 秋澤保志(鹿沼) | |
+1 | 73(38,35) | |
(3) | 舘野章(下野) | |
+2 | 74(38,36) | |
(4) | 仲島陽一(矢板) | |
+2 | 74(38,36) | |
(5) | 阿久津英男(日光) | |
+2 | 74(36,38) | |
(6) | 野口政夫(佐野) | |
+2 | 74(35,39) | |
(7) | 赤羽弘光(矢板) | |
+3 | 75(38,37) | |
(8) | 手塚芳行(真岡) | |
+3 | 75(37,38) | |
(9) | 中山貢(宇都宮) | |
+4 | 76(42,34) | |
(10) | 山田久雄(下野) | |
+4 | 76(40,36) | |
(11) | 添田克彦(さくら) | |
+4 | 76(39,37) | |
(12) | 石川順一(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(13) | 中村正博(〃) | |
+4 | 76(38,38) | |
(14) | 若林由則(〃) | |
+4 | 76(38,38) | |
(15) | 高村敏行(鹿沼) | |
+4 | 76(38,38) | |
(16) | 高根沢浩(那須) | |
+4 | 76(37,39) | |
(17) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+4 | 76(36,40) | |
(18) | 長江健市(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(19) | 野妻秋美(埼玉) | |
+4 | 76(36,40) | |
(20) | 斎藤昇行(栃木) | |
+4 | 76(36,40) | |
(21) | 西川忠克(小山) | |
+5 | 77(40,37) | |
(22) | 大関博幸(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(23) | 吉見孝義(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(24) | 石川浩(茂木) | |
+5 | 77(38,39) | |
(25) | 布施政勝(東京) | |
+5 | 77(35,42) | |
(26) | 柳田勝司(〃) | |
+6 | 78(42,36) | |
(27) | 吉橋雅之(鹿沼) | |
+6 | 78(41,37) | |
(28) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(29) | 西海久司(那須塩原) | |
+6 | 78(40,38) | |
(30) | 保志渡(さくら) | |
+6 | 78(39,39) | |
(31) | 宮川実(下野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(32) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+6 | 78(39,39) | |
(33) | 池田卓(佐野) | |
+6 | 78(38,40) | |
(34) | 秋元義信(真岡) | |
+6 | 78(38,40) | |
(35) | 日下部浩寿(埼玉) | |
+7 | 79(43,36) | |
(36) | 大塚武(栃木) | |
+7 | 79(42,37) | |
(37) | 篠江一弘(那須塩原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(38) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(39) | 高山雅道(鹿沼) | |
+7 | 79(41,38) | |
(40) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(41) | 歌川康広(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(42) | 桜井敦(鹿沼) | |
+7 | 79(40,39) | |
(43) | 山形清作(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(44) | 山口勲(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(45) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+7 | 79(39,40) | |
(46) | 羽鳥喜一(茨城) | |
+8 | 80(44,36) | |
(47) | 和光利一(宇都宮) | |
+8 | 80(43,37) | |
(48) | 斎藤一郎(日光) | |
+8 | 80(42,38) | |
(49) | 坂本淳(福島) | |
+8 | 80(41,39) | |
(50) | 徳富健一(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) | |
(51) | 佐藤雅英(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(52) | 篠原一敬(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(53) | 菊地久(高根沢) | |
+8 | 80(40,40) | |
(54) | 五十嵐俊一(那須) | |
+8 | 80(38,42) | |
(55) | 小林隆之(上三川) | |
+8 | 80(38,42) | |
(56) | 横田忠雄(宇都宮) | |
+8 | 80(37,43) |
【那須小川GC大会】(6420ヤード、パー72)
第21回県シニアゴルフ選手権大会 レギュラーの部・決勝
2024/6/27
速報
-
17:35栃木の路上でクマ目撃
-
17:33栃木の女性が現金109万円詐欺被害 「サイトの未納料金が発生しています」と言われ
-
16:30栃木県内、8日夜遅くにかけ落雷や突風など注意を 大気の状態非常に不安定に 9日も注意必要
-
15:59SNS型ロマンス詐欺で2576万円被害 宇都宮の会社役員男性
-
8:29栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風、局地的な激しい雨に注意
-
9/7駐車場でトラックの一部焼く 小山
-
9/7茂木氏に自民総裁選出馬要請へ 栃木県連幹事長が意向 支援議員会の設立も【石破首相、退陣表明】
-
9/7那珂川で水難事故 19歳男性が死亡
-
9/7佐野の路上でサル目撃