| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 磯誠一(那須塩原) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (2) | 武田幸雄(大田原) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (4) | 手塚良美(さくら) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (5) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (6) | 見山寛平(宇都宮) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (7) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (8) | 中村源治(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (9) | 川田章(足利) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (10) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (11) | 坂本茂(鹿沼) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (12) | 小林博樹(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (13) | 福田文夫(益子) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (14) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (15) | 近藤昇(下野) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (16) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (17) | 福田保(日光) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (18) | 石島英明(下野) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (19) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (20) | 西海久司(那須塩原) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (21) | 塩野薫(那須烏山) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (22) | 舩澤正二(大田原) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (23) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (24) | 日下田良治(真岡) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (25) | 那須野勝(大田原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (26) | 田口章(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (27) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +9 | 81(46,35) | |
| (28) | 阿部誠喜(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (29) | 塚原小三郎(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (30) | 福田守(鹿沼) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (31) | 横関秀夫(小山) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (32) | 広田博(日光) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (33) | 稲葉勇(小山) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (34) | 薄井一郎(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (35) | 佐藤徳勝(下野) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (36) | 岩井武久(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (37) | 竹迫清人(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (38) | 渡辺忠(真岡) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (39) | 野澤俊夫(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (40) | 鈴木英利(〃) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (41) | 寺内篤(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (42) | 脇村光夫(大田原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (43) | 藤田優次(那須塩原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (44) | 江藤文夫(下野) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (45) | 亀山允一(足利) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (46) | 川上明(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (47) | 木村博喜(那須塩原) | |
| +12 | 84(40,44) | |
【宇都宮CC大会】(5935ヤード、パー72)
第21回県シニアゴルフ選手権大会 グランドの部・決勝
2024/6/20
速報
-
20:10下野市議選、投票率は42.28% 午後10時ごろまでに大勢判明へ -
19:45那須烏山市議選、投票率は60.28% 午後10時ごろ大勢判明の見込み -
18:10下野市議選の当日投票率25.93% 午後6時現在 -
16:54那須の路上でクマ目撃 -
16:09下野市議選の当日投票率21.33% 午後4時現在 -
15:09【速報】宇都宮ブレックス、東地区3連覇 名古屋Dに90-74で快勝 -
15:01栃木の工場敷地内で火災 -
14:21那須烏山市議選の当日投票率12.86% 午後2時現在 期日前含め55.07% -
14:21下野市議選の当日投票率17.13% 午後2時現在

ポストする