| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 竹節真也(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 斉藤博之(日光) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 添野大輝(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (4) | 安藤友克(那須塩原) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (5) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (5) | 宮下学(鹿沼) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (5) | 和田篤史(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (8) | 今井潤(福島) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 稲崎友輝(那須塩原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (9) | 白井秀樹(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (11) | 近藤英昭(矢板) | |
| +17 | 89(51,38) | |
| (12) | 鈴木和宏(那須塩原) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 永井正行(埼玉) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 田代和正(那須塩原) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (4) | 平田昭夫(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (5) | 小河原典昭(大田原) | |
| +15 | 87(49,38) | |
| (6) | 立石浩介(宇都宮) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +2 | 74(38,36) | |
【喜連川CC大会】(6896ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2024/6/12
速報
-
6/29那須の一般住宅庭先でクマ目撃 -
6/29包丁突きつけて脅迫した疑い、男逮捕 栃木署 -
6/29特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
6/29小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
6/29「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
6/29「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
6/29公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
6/29若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕

ポストする