| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 竹節真也(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 斉藤博之(日光) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 添野大輝(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (4) | 安藤友克(那須塩原) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (5) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (5) | 宮下学(鹿沼) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (5) | 和田篤史(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (8) | 今井潤(福島) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 稲崎友輝(那須塩原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (9) | 白井秀樹(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (11) | 近藤英昭(矢板) | |
| +17 | 89(51,38) | |
| (12) | 鈴木和宏(那須塩原) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 八木沢悟(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 永井正行(埼玉) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 田代和正(那須塩原) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (4) | 平田昭夫(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (5) | 小河原典昭(大田原) | |
| +15 | 87(49,38) | |
| (6) | 立石浩介(宇都宮) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +2 | 74(38,36) | |
【喜連川CC大会】(6896ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2024/6/12
速報
-
2:17佐野の山中で男性2人滑落、うち1人死亡 -
5/2JR宇都宮線、那須塩原―黒磯駅間の踏切内で人身事故 上下線で一時運転見合わせ -
5/2佐野新都市エリアでバスと乗用車が接触 -
5/2妻の首を絞めるなどしてけがさせた疑い、会社員の男を現行犯逮捕 宇都宮東署 -
5/2宇都宮の突風「ダウンバースト」の可能性 風速推定40m 2日も強風、倒木や停電相次ぐ -
5/2足利の店舗兼住宅で火災 -
5/2東北自動車道下り線、事故で14km渋滞 北関東道でも渋滞 GW後半初日の栃木県内 -
5/2ひき逃げ疑いなどで外国籍の男逮捕 バイクの高校生けが 栃木署 -
5/2日光の停電、復旧に時間要する見込み 栃木、上三川、那須などは復旧

ポストする