【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小野塚則之(栃木) | |
+4 | 76(39,37) | |
(2) | 蓼沼清孝(佐野) | |
+9 | 81(43,38) | |
(2) | 川島正史(小山) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 真城永秀(小山) | |
+9 | 81(38,43) | |
(6) | 金井八郎(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(7) | 大澤秀康(神奈川) | |
+12 | 84(42,42) | |
(8) | 長谷川誠(野木) | |
+14 | 86(43,43) | |
(8) | 国安博之(さくら) | |
+14 | 86(41,45) | |
(10) | 佐藤明(高根沢) | |
+15 | 87(43,44) | |
(10) | 小島正裕(千葉) | |
+15 | 87(42,45) | |
(10) | 大槻桂司(東京) | |
+15 | 87(40,47) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松草春香(埼玉) | |
+7 | 79(41,38) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 横関秀夫(小山) | |
+10 | 82(39,43) | |
(2) | 宮園真吾(栃木) | |
+12 | 84(43,41) | |
(2) | 大橋稔(東京) | |
+12 | 84(43,41) | |
(4) | 中野武(栃木) | |
+15 | 87(45,42) | |
(4) | 山下幸一(埼玉) | |
+15 | 87(40,47) | |
(6) | 阿部友利(栃木) | |
+20 | 92(47,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島茂夫(栃木) | |
-1 | 71(36,35) | |
(2) | 菅沼照雄(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 上野清(小山) | |
+10 | 82(41,41) | |
(4) | 神山尚俊(〃) | |
+17 | 89(44,45) | |
(4) | 枝野文春(〃) | |
+17 | 89(44,45) | |
(6) | 船田英一(〃) | |
+18 | 90(47,43) | |
(7) | 針谷和雄(埼玉) | |
+22 | 94(50,44) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 舘野米子(小山) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 富田ひろみ(茨城) | |
+11 | 83(42,41) | |
(3) | 佐山寿子(栃木) | |
+12 | 84(41,43) | |
(4) | 尾苗裕美(〃) | |
+16 | 88(42,46) | |
(5) | 小藤田まや(茨城) | |
+17 | 89(44,45) | |
(6) | 渡辺裕子(小山) | |
+18 | 90(45,45) | |
(7) | 武井恭子(〃) | |
+19 | 91(44,47) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小野君江(栃木) | |
+16 | 88(44,44) | |
(2) | 山本サク(小山) | |
+20 | 92(45,47) |
【栃木CC大会】(6158ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2024/6/5
速報
-
9/9JR東北本線が運転再開 黒磯-新白河駅間で一時運転見合わせ
-
9/9住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
9/9栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
9/9佐野で作業事故 男性が死亡
-
9/9詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
9/9地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
9/9JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
9/9プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
9/9下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署