| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野塚則之(栃木) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 蓼沼清孝(佐野) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (2) | 川島正史(小山) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 真城永秀(小山) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (6) | 金井八郎(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (7) | 大澤秀康(神奈川) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (8) | 長谷川誠(野木) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (8) | 国安博之(さくら) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (10) | 佐藤明(高根沢) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (10) | 小島正裕(千葉) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (10) | 大槻桂司(東京) | |
| +15 | 87(40,47) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松草春香(埼玉) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 横関秀夫(小山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (2) | 宮園真吾(栃木) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (2) | 大橋稔(東京) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (4) | 中野武(栃木) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (4) | 山下幸一(埼玉) | |
| +15 | 87(40,47) | |
| (6) | 阿部友利(栃木) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大島茂夫(栃木) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (2) | 菅沼照雄(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 上野清(小山) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (4) | 神山尚俊(〃) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (4) | 枝野文春(〃) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (6) | 船田英一(〃) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (7) | 針谷和雄(埼玉) | |
| +22 | 94(50,44) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舘野米子(小山) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 富田ひろみ(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (3) | 佐山寿子(栃木) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (4) | 尾苗裕美(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (5) | 小藤田まや(茨城) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (6) | 渡辺裕子(小山) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (7) | 武井恭子(〃) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野君江(栃木) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (2) | 山本サク(小山) | |
| +20 | 92(45,47) | |
【栃木CC大会】(6158ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2024/6/5
速報
-
1:15足利の土手でクマ2頭目撃 群馬県境 -
12/10【速報】ブレックス、大阪に快勝 -
12/10高根沢町議に3度目辞職勧告 発言巡り町議会が可決 本人は「民事裁判で決着」と主張 -
12/10作新学院高・小針前監督の指導者復帰を申請 「危険行為」謹慎処分明け 高校野球 -
12/10偽の警察官に「口座が犯罪に」と言われ 矢板の男性、416万円詐欺被害 -
12/10栃木県に「死亡事故多発警報」 発令は今年5度目、現行基準で最多 7日間で4件4人死亡 -
12/10内装工事の代山内装(日光)が事業停止 -
12/10建築工事ののざわ屋(下野)が事業停止 注文住宅を主力に受注獲得も -
12/10下野で目撃されたイノシシ 関係機関が捕獲 下野署

ポストする