【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松枝靖悟(下野) | |
-1 | 71(35,36) | |
(1) | 森田元大(宇都宮) | |
-1 | 71(34,37) | |
(3) | 岸幸成(小山) | |
+1 | 73(38,35) | |
(4) | 西川忠克(〃) | |
+2 | 74(39,35) | |
(5) | 小筆一颯(那須塩原) | |
+3 | 75(39,36) | |
(6) | 関久昭(茂木) | |
+4 | 76(39,37) | |
(6) | 坂本晋一(足利) | |
+4 | 76(38,38) | |
(8) | 松本頼明(東京) | |
+5 | 77(43,34) | |
(9) | 菊地孝幸(〃) | |
+7 | 79(43,36) | |
(9) | 奈良勝重(埼玉) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 田村友輝(下野) | |
+8 | 80(40,40) | |
(11) | 大滝峻真(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
(13) | 坂本昌之(真岡) | |
+9 | 81(43,38) | |
(14) | 高松喜一(佐野) | |
+10 | 82(43,39) | |
(14) | 榊原豊(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(16) | 鈴木亮平(〃) | |
+11 | 83(44,39) |
【東松苑GC大会】(6406ヤード、パー72)
第38回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
2024/6/4