【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 早乙女賢二(鹿沼) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 榊原豊(宇都宮) | |
+7 | 79(42,37) | |
(3) | 江連秀樹(〃) | |
+8 | 80(36,44) | |
(4) | 大類全格(栃木) | |
+12 | 84(42,42) | |
(4) | 栗城史尚(茨城) | |
+12 | 84(41,43) | |
(6) | 穂坂豊(宇都宮) | |
+13 | 85(41,44) | |
(6) | 仲地球児(東京) | |
+13 | 85(39,46) | |
(8) | 田谷英俊(栃木) | |
+14 | 86(41,45) | |
(9) | 堀籠大介(小山) | |
+15 | 87(40,47) | |
(10) | 本島学(壬生) | |
+16 | 88(44,44) | |
(11) | 渡辺雄太(宇都宮) | |
+17 | 89(43,46) | |
(12) | 伊藤宙典(〃) | |
+21 | 93(46,47) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 布施博(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 前田智(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(3) | 菊池誠(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(4) | 桑久保悦夫(〃) | |
+21 | 93(45,48) | |
(5) | 大宮俊二(〃) | |
+26 | 98(49,49) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 増川隆(宇都宮) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 小池一規(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 阿部誠喜(〃) | |
+16 | 88(46,42) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤和代(埼玉) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 高橋美津子(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(3) | 吉川恭子(埼玉) | |
+18 | 90(44,46) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 戸叶真由美(佐野) | |
+23 | 95(44,51) |
【サンヒルズCC大会】(7006ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2024/5/31
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災