【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 金沢太竜(宇都宮) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 大嶋潤(栃木) | |
+2 | 74(39,35) | |
(3) | 山本日燮(東京) | |
+3 | 75(39,36) | |
(4) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+3 | 75(38,37) | |
(5) | 松島登紀夫(佐野) | |
+3 | 75(38,37) | |
(6) | 八木慎太郎(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(7) | 横須賀可典(小山) | |
+3 | 75(37,38) | |
(8) | 土居卓矢(埼玉) | |
+3 | 75(37,38) | |
(9) | 半田裕一(宇都宮) | |
+3 | 75(35,40) | |
(10) | 芳賀祐一郎(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(11) | 佐藤大治郎(茨城) | |
+4 | 76(37,39) | |
(12) | 村上啓晃(日光) | |
+5 | 77(37,40) | |
(13) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
+7 | 79(43,36) | |
(14) | 長田卓也(小山) | |
+7 | 79(39,40) | |
(15) | 和泉一夫(足利) | |
+7 | 79(39,40) | |
(16) | 井上貴行(那須塩原) | |
+7 | 79(38,41) | |
(17) | 駒場庸輔(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(18) | 星真平(福島) | |
+8 | 80(41,39) | |
(19) | 高島和幸(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(20) | 石澤仁志(野木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(21) | 増渕暢昭(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(22) | 吉見孝義(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(23) | 寺田一実(福島) | |
+8 | 80(38,42) | |
(24) | 古川和義(小山) | |
+9 | 81(42,39) | |
(25) | 渕祐介(埼玉) | |
+9 | 81(41,40) | |
(26) | 石川順一(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(27) | 斉藤正雄(下野) | |
+9 | 81(40,41) | |
(28) | 山本修(日光) | |
+9 | 81(40,41) | |
(29) | 海老名洋史(茨城) | |
+10 | 82(43,39) | |
(30) | 吉羽成智(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(31) | 武田浩之(真岡) | |
+10 | 82(41,41) | |
(32) | 橋本浩志(栃木) | |
+10 | 82(40,42) | |
(33) | 北條秀之(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(34) | 黒川義雄(埼玉) | |
+10 | 82(40,42) | |
(35) | 鈴木豊(野木) | |
+10 | 82(39,43) | |
(36) | 西田安守(埼玉) | |
+10 | 82(39,43) | |
(37) | 茂呂暢(〃) | |
+11 | 83(44,39) | |
(38) | 高徳将朗(小山) | |
+11 | 83(42,41) | |
(39) | 倉持祉斗(日光) | |
+11 | 83(41,42) | |
(40) | 高根沢浩(那須) | |
+11 | 83(40,43) | |
(41) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(42) | 対比地康雄(栃木) | |
+11 | 83(40,43) | |
(43) | 斎藤輝幸(鹿沼) | |
+12 | 84(44,40) | |
(44) | 田中一彰(小山) | |
+12 | 84(43,41) | |
(45) | 竹内良彦(東京) | |
+12 | 84(40,44) | |
(46) | 中山優来(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) | |
(47) | 藤波寿一(東京) | |
+13 | 85(42,43) | |
(48) | 秋山圭一郎(小山) | |
+13 | 85(42,43) | |
(49) | 小曽根英明(〃) | |
+13 | 85(41,44) | |
(50) | 鈴木悟史(下野) | |
+13 | 85(41,44) | |
(51) | 真岩宏昌(埼玉) | |
+14 | 86(45,41) | |
(52) | 巻島誠(宇都宮) | |
+14 | 86(45,41) | |
(53) | 青木浩司(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(54) | 新江勝幸(大田原) | |
+14 | 86(43,43) |
【都賀CC大会】(6929ヤード、パー72)
第38回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
2024/5/31