| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地一郎(福島) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (2) | 北山保士(鹿沼) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (3) | 長田卓也(小山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (3) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (5) | 佐藤飛和(〃) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (6) | 赤羽茂幸(日光) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (7) | 進藤英紀(茨城) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (8) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (9) | 福田徳弥(塩谷) | |
| +20 | 92(50,42) | |
| (9) | 坂主靖崇(矢板) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (11) | 長峰勇一(福島県) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (12) | 八木澤悟(那須塩原) | |
| +29 | 101(55,46) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 工藤聡江(宇都宮) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| (2) | 石川紅美(〃) | |
| +24 | 96(48,48) | |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2024/5/29
速報
-
5:00首都圏より10℃低い避暑地・奥日光が舞台 7月にランニング&ウオーキング初開催、40kmから親子参加まで募集 -
0:23佐野の重傷交通事故、はねられた男性の身元判明 過失傷害容疑で車運転の男逮捕 -
5/6遺体発見の軽乗用車火災、現場は足利市営広場の駐車場 -
5/6【速報】春季関東高校野球組み合わせ決定、文星付の初戦は東京学館浦安(千葉2位) 佐野日大は健大高崎(群馬1位) -
5/6旅券不携帯の疑いで外国籍の男逮捕 佐野署 -
5/6足利で軽自動車全焼、性別不明の遺体発見 -
5/6宇都宮で餃子を無銭飲食した疑い 自称・横浜市の会社役員を逮捕 -
5/6【速報】栃木SC、J2仙台に逆転負け -
5/6【速報】栃木シティ、J2横浜FCに敗れる

ポストする