| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地一郎(福島) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (2) | 北山保士(鹿沼) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (3) | 長田卓也(小山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (3) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (5) | 佐藤飛和(〃) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (6) | 赤羽茂幸(日光) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (7) | 進藤英紀(茨城) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (8) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (9) | 福田徳弥(塩谷) | |
| +20 | 92(50,42) | |
| (9) | 坂主靖崇(矢板) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (11) | 長峰勇一(福島県) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (12) | 八木澤悟(那須塩原) | |
| +29 | 101(55,46) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 工藤聡江(宇都宮) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| (2) | 石川紅美(〃) | |
| +24 | 96(48,48) | |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2024/5/29
速報
-
1:15足利の土手でクマ2頭目撃 群馬県境 -
12/10【速報】ブレックス、大阪に快勝 -
12/10高根沢町議に3度目辞職勧告 発言巡り町議会が可決 本人は「民事裁判で決着」と主張 -
12/10作新学院高・小針前監督の指導者復帰を申請 「危険行為」謹慎処分明け 高校野球 -
12/10偽の警察官に「口座が犯罪に」と言われ 矢板の男性、416万円詐欺被害 -
12/10栃木県に「死亡事故多発警報」 発令は今年5度目、現行基準で最多 7日間で4件4人死亡 -
12/10内装工事の代山内装(日光)が事業停止 -
12/10建築工事ののざわ屋(下野)が事業停止 注文住宅を主力に受注獲得も -
12/10下野で目撃されたイノシシ 関係機関が捕獲 下野署

ポストする