| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田村友輝(下野) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (2) | 矢野隼杜(栃木) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (2) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (4) | 田仲英之(下野) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (4) | 橋本浩志(栃木) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (6) | 黒須武彦(小山) | |
| +17 | 89(50,39) | |
| (7) | 丸本雅彦(〃) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| (8) | 望月秀明(〃) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (8) | 加藤正雄(〃) | |
| +22 | 94(43,51) | |
| (10) | 堀籠大介(〃) | |
| +25 | 97(47,50) | |
| (11) | 小森一憲(〃) | |
| +32 | 104(51,53) | |
| (11) | 長谷川智也(〃) | |
| +32 | 104(63,41) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 桜井敦(鹿沼) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (2) | 柴垣幸広(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 山根輝夫(宇都宮) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川嶋敏夫(栃木) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (2) | 蓼沼克己(小山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 柴崎悦夫(栃木) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (4) | 関口清(〃) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐山寿子(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
【トムソンCC大会】(6818ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2024/5/29
速報
-
5/2JR宇都宮線、那須塩原―黒磯駅間の踏切内で人身事故 上下線で一時運転見合わせ -
5/2佐野で山岳遭難 3時間後に救助 -
5/2佐野新都市エリアでバスと乗用車が接触 -
5/2妻の首を絞めるなどしてけがさせた疑い、会社員の男を現行犯逮捕 宇都宮東署 -
5/2宇都宮の突風「ダウンバースト」の可能性 風速推定40m 2日も強風、倒木や停電相次ぐ -
5/2足利の店舗兼住宅で火災 -
5/2東北自動車道下り線、事故で14km渋滞 北関東道でも渋滞 GW後半初日の栃木県内 -
5/2ひき逃げ疑いなどで外国籍の男逮捕 バイクの高校生けが 栃木署 -
5/2日光の停電、復旧に時間要する見込み 栃木、上三川、那須などは復旧

ポストする