| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田村友輝(下野) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (2) | 矢野隼杜(栃木) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (2) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (4) | 田仲英之(下野) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (4) | 橋本浩志(栃木) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (6) | 黒須武彦(小山) | |
| +17 | 89(50,39) | |
| (7) | 丸本雅彦(〃) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| (8) | 望月秀明(〃) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (8) | 加藤正雄(〃) | |
| +22 | 94(43,51) | |
| (10) | 堀籠大介(〃) | |
| +25 | 97(47,50) | |
| (11) | 小森一憲(〃) | |
| +32 | 104(51,53) | |
| (11) | 長谷川智也(〃) | |
| +32 | 104(63,41) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 桜井敦(鹿沼) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (2) | 柴垣幸広(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 山根輝夫(宇都宮) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川嶋敏夫(栃木) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (2) | 蓼沼克己(小山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 柴崎悦夫(栃木) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (4) | 関口清(〃) | |
| +24 | 96(49,47) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐山寿子(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
【トムソンCC大会】(6818ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2024/5/29
速報
-
12:00【速報】国会議員25年分所得公開、本県関係は茂木氏がトップ 8258万円 -
10:49那須の夫婦焼損遺体事件 無期懲役を求刑、東京地裁 -
10:38劇的逆転弾に歓喜の嵐「このまま勝ち続けて」 複雑な感情も 真岡の日系ブラジル人サポーター -
10:02那須塩原で男性、クマに襲われけが -
9:35日光でクマ目撃 -
9:24【速報】茂木町長選 現職1人が届け出 午前9時現在 -
9:00栃木県議平均1414万円、前年比で微増 福田知事は横ばい 2025年分所得公開 -
8:44「悔しいけどよい試合」追加タイム悲劇弾に言葉失う、宇都宮のサポーター W杯決勝T1回戦 -
8:29W杯日本、ブラジルに逆転負け 1―2、16強届かず

ポストする