【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田村友輝(下野) | |
+9 | 81(38,43) | |
(2) | 矢野隼杜(栃木) | |
+12 | 84(40,44) | |
(2) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+12 | 84(45,39) | |
(4) | 田仲英之(下野) | |
+13 | 85(42,43) | |
(4) | 橋本浩志(栃木) | |
+13 | 85(40,45) | |
(6) | 黒須武彦(小山) | |
+17 | 89(50,39) | |
(7) | 丸本雅彦(〃) | |
+20 | 92(44,48) | |
(8) | 望月秀明(〃) | |
+22 | 94(45,49) | |
(8) | 加藤正雄(〃) | |
+22 | 94(43,51) | |
(10) | 堀籠大介(〃) | |
+25 | 97(47,50) | |
(11) | 小森一憲(〃) | |
+32 | 104(51,53) | |
(11) | 長谷川智也(〃) | |
+32 | 104(63,41) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 桜井敦(鹿沼) | |
+7 | 79(38,41) | |
(2) | 柴垣幸広(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 山根輝夫(宇都宮) | |
+20 | 92(48,44) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川嶋敏夫(栃木) | |
+9 | 81(43,38) | |
(2) | 蓼沼克己(小山) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 柴崎悦夫(栃木) | |
+15 | 87(45,42) | |
(4) | 関口清(〃) | |
+24 | 96(49,47) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐山寿子(栃木) | |
+10 | 82(40,42) |
【トムソンCC大会】(6818ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2024/5/29
速報
-
9/9JR東北本線が運転再開 黒磯-新白河駅間で一時運転見合わせ
-
9/9住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
9/9栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
9/9佐野で作業事故 男性が死亡
-
9/9詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
9/9地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
9/9JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
9/9プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
9/9下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署