【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中村雅之(埼玉) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 田嶋久敬(千葉) | |
+11 | 83(40,43) | |
(3) | 八木澤紀元(矢板) | |
+14 | 86(44,42) | |
(3) | 玉木裕(下野) | |
+14 | 86(43,43) | |
(3) | 黒澤正和(さくら) | |
+14 | 86(38,48) | |
(6) | 内田信彦(上三川) | |
+19 | 91(43,48) | |
(6) | 竹内良彦(東京) | |
+19 | 91(49,42) | |
(8) | 福田努(鹿沼) | |
+20 | 92(47,45) | |
(9) | 嶋崎幸一(下野) | |
+31 | 103(50,53) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小宮陽子(高根沢) | |
+1 | 73(35,38) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 村山周一(茨城) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 鈴木秀則(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
(3) | 小森英明(さくら) | |
+15 | 87(41,46) | |
(3) | 中村邦夫(小山) | |
+15 | 87(46,41) | |
(5) | 山中孝行(栃木) | |
+16 | 88(43,45) | |
(6) | 横山修(宇都宮) | |
+18 | 90(46,44) | |
(7) | 井波友泰(〃) | |
+21 | 93(44,49) | |
(8) | 大貫賢二(高根沢) | |
+23 | 95(49,46) | |
(9) | 君島一幸(宇都宮) | |
+32 | 104(54,50) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 相馬宏朗(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 藤田政美(〃) | |
+9 | 81(38,43) | |
(4) | 石島英明(下野) | |
+11 | 83(41,42) | |
(5) | 鈴木富男(宇都宮) | |
+15 | 87(45,42) | |
(6) | 寺内定夫(高根沢) | |
+17 | 89(43,46) | |
(7) | 飯田晋吉(〃) | |
+19 | 91(48,43) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 根本智枝(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) |
【東雲GC大会】(6630ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2024/5/24
速報
-
9/9JR東北本線が運転再開 黒磯-新白河駅間で一時運転見合わせ
-
9/9住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
9/9栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
9/9佐野で作業事故 男性が死亡
-
9/9詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
9/9地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
9/9JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
9/9プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
9/9下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署