【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 赤羽弘光(矢板) | |
+1 | 73(35,38) | |
(2) | 仁科隆男(宇都宮) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 吉橋雅之(鹿沼) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 北島雅彦(宇都宮) | |
+4 | 76(40,36) | |
(4) | 大橋新一(那須烏山) | |
+4 | 76(40,36) | |
(4) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+4 | 76(39,37) | |
(4) | 武田幸雄(大田原) | |
+4 | 76(37,39) | |
(8) | 西川忠克(小山) | |
+5 | 77(41,36) | |
(8) | 添田克彦(さくら) | |
+5 | 77(40,37) | |
(8) | 保志渡(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(11) | 篠江一弘(那須塩原) | |
+6 | 78(40,38) | |
(11) | 柳修(真岡) | |
+6 | 78(40,38) | |
(11) | 和光利一(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(11) | 古谷野光雄(真岡) | |
+6 | 78(38,40) | |
(11) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+6 | 78(37,41) | |
(16) | 平石和夫(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(16) | 大関博幸(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(16) | 高根沢浩(那須) | |
+7 | 79(39,40) | |
(16) | 西海久司(那須塩原) | |
+7 | 79(38,41) | |
(16) | 佐藤雅英(栃木) | |
+7 | 79(37,42) | |
(21) | 中山貢(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(21) | 菊地久(高根沢) | |
+8 | 80(41,39) | |
(21) | 金井和美(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(21) | 長江健市(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(21) | 斎藤一郎(日光) | |
+8 | 80(40,40) | |
(26) | 川口武彦(東京) | |
+9 | 81(43,38) | |
(26) | 吉見孝義(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(26) | 青木延一(真岡) | |
+9 | 81(42,39) | |
(26) | 相馬利高(高根沢) | |
+9 | 81(42,39) | |
(26) | 鈴木晃(さくら) | |
+9 | 81(41,40) | |
(26) | 篠原一敬(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(26) | 小林隆之(上三川) | |
+9 | 81(40,41) | |
(26) | 上村広行(足利) | |
+9 | 81(40,41) | |
(34) | 橋本一喜(大田原) | |
+10 | 82(44,38) | |
(34) | 渡辺健雄(〃) | |
+10 | 82(43,39) | |
(34) | 林部直樹(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(34) | 益子憲行(大田原) | |
+10 | 82(41,41) | |
(34) | 舘野勝(下野) | |
+10 | 82(41,41) | |
(34) | 田代光彦(那須塩原) | |
+10 | 82(41,41) | |
(34) | 仲島陽一(矢板) | |
+10 | 82(40,42) | |
(34) | 増子秀一(那須) | |
+10 | 82(39,43) | |
(34) | 橋本芳之(小山) | |
+10 | 82(39,43) | |
(43) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
+11 | 83(46,37) | |
(43) | 平山圭三(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(43) | 坂本淳(福島) | |
+11 | 83(41,42) | |
(43) | 日毛隆夫(茨城) | |
+11 | 83(41,42) | |
(47) | 松谷武彦(宇都宮) | |
+12 | 84(45,39) | |
(47) | 布施博(〃) | |
+12 | 84(44,40) | |
(47) | 吉澤美智雄(那須塩原) | |
+12 | 84(44,40) | |
(47) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+12 | 84(43,41) | |
(47) | 福田保(日光) | |
+12 | 84(42,42) | |
(47) | 塩澤修次(那須烏山) | |
+12 | 84(42,42) | |
(47) | 塩野目規雄(〃) | |
+12 | 84(42,42) | |
(47) | 中村正博(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) | |
(55) | 五十嵐俊一(那須) | |
+13 | 85(45,40) | |
(55) | 阿久津昌之(宇都宮) | |
+13 | 85(44,41) | |
(55) | 秋山圭一郎(小山) | |
+13 | 85(43,42) | |
(55) | 斎藤邦雄(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(55) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+13 | 85(43,42) | |
(55) | 大澤秀康(神奈川) | |
+13 | 85(42,43) | |
(55) | 田宝照巳(小山) | |
+13 | 85(42,43) | |
(55) | 中村久(矢板) | |
+13 | 85(41,44) | |
(63) | 草野弘(千葉) | |
+14 | 86(47,39) | |
(63) | 若林由則(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(63) | 山形清作(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(63) | 中山正二(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(63) | 高根方史(高根沢) | |
+14 | 86(43,43) | |
(63) | 大久保正彦(大田原) | |
+14 | 86(41,45) | |
(63) | 大根田安利(芳賀) | |
+14 | 86(41,45) | |
(70) | 桜岡百人(大田原) | |
+15 | 87(47,40) | |
(70) | 荒井孝行(那珂川) | |
+15 | 87(45,42) | |
(70) | 中山玲生(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) | |
(70) | 神戸拓也(〃) | |
+15 | 87(42,45) | |
(70) | 大島義彰(那須塩原) | |
+15 | 87(42,45) |
【矢板CC大会】(6277ヤード、パー72)
第21回県シニアゴルフ選手権大会 レギュラーの部・A予選
2024/5/22