【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小原澤雄治(那須烏山) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 大森弘幸(那珂川) | |
+5 | 77(37,40) | |
(3) | 榊原豊(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 佐藤明(高根沢) | |
+8 | 80(40,40) | |
(5) | 大金孝行(大田原) | |
+9 | 81(38,43) | |
(5) | 西海久司(那須塩原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(5) | 松谷圭介(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(5) | 鈴木武久(茨城) | |
+9 | 81(38,43) | |
(9) | 加藤康雄(鹿沼) | |
+11 | 83(37,46) | |
(10) | 甘利雅志(那須塩原) | |
+12 | 84(42,42) | |
(10) | 永山君春(大田原) | |
+12 | 84(41,43) | |
(10) | 吉藤健太(那須塩原) | |
+12 | 84(42,42) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松谷武彦(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 秋元一昭(益子) | |
+9 | 81(39,42) | |
(3) | 大塚勝(小山) | |
+10 | 82(37,45) | |
(3) | 笹島栄一(茨城) | |
+10 | 82(42,40) | |
(5) | 吉田知史(那須塩原) | |
+11 | 83(42,41) | |
(6) | 磯良郎(上三川) | |
+13 | 85(41,44) | |
(7) | 小川忠(〃) | |
+20 | 92(45,47) | |
(8) | 小室伸一(那須烏山) | |
+30 | 102(50,52) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高津戸務(那須烏山) | |
+12 | 84(42,42) | |
(2) | 高堀勝夫(那珂川) | |
+13 | 85(41,44) | |
(3) | 坂本俊二(宇都宮) | |
+16 | 88(43,45) | |
(4) | 川俣順一(那須烏山) | |
+24 | 96(48,48) | |
(5) | 益子詔次(〃) | |
+29 | 101(49,52) | |
(6) | 小鍋守一(〃) | |
+31 | 103(53,50) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 弘田智香(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(2) | 小松幸子(茨城) | |
+23 | 95(49,46) |
【馬頭GC大会】(6626ヤード、パー72)
第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2024/5/20
速報
-
9/9JR東北本線が運転再開 黒磯-新白河駅間で一時運転見合わせ
-
9/9住宅に侵入、現金100万円盗んだ疑い 栃木署が無職の男逮捕
-
9/9栃木県内、9日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水など警戒 大気の状態が非常に不安定に
-
9/9佐野で作業事故 男性が死亡
-
9/9詐欺容疑で20代の男3人を逮捕 栃木県警
-
9/9地検の壁を傷付けた疑い 小山署が男逮捕
-
9/9JA全農とちぎ、コシヒカリ概算金3千円追加払いへ 60キロ3万1千円に 背景に集荷競争の過熱
-
9/9プールで女性の体触った疑い 真岡署がパキスタン国籍の男再逮捕
-
9/9下着を撮影した疑いで会社員の男逮捕 栃木署