順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(2) | 弦巻淳一(茨城) | |
0 | 72(37,35) | |
(3) | 大嶋潤(栃木) | |
0 | 72(36,36) | |
(4) | 鈴木貴士(宇都宮) | |
0 | 72(36,36) | |
(6) | 君島勇人(大田原) | |
+1 | 73(38,35) | |
(7) | 早乙女剛史(佐野) | |
+1 | 73(37,36) | |
(8) | 君島大樹(日光) | |
+1 | 73(36,37) | |
(9) | 飯山敏弘(那珂川) | |
+2 | 74(39,35) | |
(10) | 佐々木恭太郎(鹿沼) | |
+2 | 74(37,37) | |
(11) | 石井淳二(那須塩原) | |
+2 | 74(37,37) | |
(11) | 渡辺幹根(小山) | |
+2 | 74(36,38) | |
(11) | 佐藤順(佐野) | |
+2 | 74(36,38) | |
(11) | 北山保士(宇都宮) | |
+2 | 74(35,39) | |
(11) | 張田巧(日光) | |
+2 | 74(35,39) | |
(11) | 大橋由紀夫(〃) | |
+2 | 74(34,40) | |
(17) | 木村真一(那須塩原) | |
+3 | 75(37,38) | |
(17) | 井上智久(那須烏山) | |
+3 | 75(37,38) | |
(17) | 古池陽太(宇都宮) | |
+3 | 75(36,39) | |
(20) | 添田克彦(さくら) | |
+4 | 76(39,37) | |
(20) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
+4 | 76(39,37) | |
(20) | 天川主税(宇都宮) | |
+4 | 76(39,37) | |
(20) | 野口政夫(佐野) | |
+4 | 76(39,37) | |
(20) | 鈴木秀幸(下野) | |
+4 | 76(38,38) | |
(20) | 大島誠司(鹿沼) | |
+4 | 76(38,38) | |
(20) | 長江健市(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(20) | 田中陸(真岡) | |
+4 | 76(38,38) | |
(20) | 海老原好央(茨城) | |
+4 | 76(38,38) | |
(20) | 船越秀人(鹿沼) | |
+4 | 76(38,38) | |
(20) | 植木俊宏(小山) | |
+4 | 76(38,38) | |
(20) | 和光利一(宇都宮) | |
+4 | 76(37,39) | |
(20) | 矢板橋学(市貝) | |
+4 | 76(37,39) | |
(20) | 大谷五一郎(東京) | |
+4 | 76(36,40) | |
(20) | 柏木豪(日光) | |
+4 | 76(36,40) | |
(35) | 橋本健(茨城) | |
+5 | 77(40,37) | |
(35) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+5 | 77(40,37) | |
(35) | 高村敏行(鹿沼) | |
+5 | 77(40,37) | |
(35) | 北川貴則(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(35) | 松村茂(さくら) | |
+5 | 77(39,38) | |
(35) | 佐藤健一(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(35) | 斎藤克久(鹿沼) | |
+5 | 77(39,38) | |
(35) | 相沢久之(足利) | |
+5 | 77(38,39) | |
(35) | 山口勲(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(35) | 片柳勇(小山) | |
+5 | 77(38,39) | |
(35) | 吉澤栄佑(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(35) | 石川浩己(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(35) | 江俣信司(〃) | |
+5 | 77(37,40) | |
(35) | 毛塚政実(栃木) | |
+5 | 77(37,40) | |
(35) | 金沢太竜(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(35) | 永森貴行(〃) | |
+5 | 77(36,41) | |
(51) | 磯昌宏(〃) | |
+6 | 78(41,37) | |
(51) | 篠原一敬(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(51) | 小野崎悟(矢板) | |
+6 | 78(40,38) | |
(51) | 薄井富士雄(大田原) | |
+6 | 78(40,38) | |
(51) | 後藤貴浩(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(51) | 和泉一夫(足利) | |
+6 | 78(39,39) | |
(51) | 松島登紀夫(佐野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(51) | 小宅章夫(高根沢) | |
+6 | 78(38,40) | |
(51) | 新井友司(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) |
※同スコア順位は大会規定による。