順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 阿久津英男(日光) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 新津淳(那須塩原) | |
0 | 72(37,35) | |
(3) | 戸祭康生(芳賀) | |
+1 | 73(37,36) | |
(4) | 柏木豪(日光) | |
+1 | 73(36,37) | |
(5) | 歌川康広(宇都宮) | |
+1 | 73(35,38) | |
(6) | 若林由則(〃) | |
+2 | 74(35,39) | |
(7) | 塩田勝(福島) | |
+2 | 74(35,39) | |
(8) | 田宝照巳(小山) | |
+2 | 74(35,39) | |
(9) | 片柳勇(〃) | |
+3 | 75(39,36) | |
(10) | 布施政勝(東京) | |
+3 | 75(38,37) | |
(11) | 川島憲二(宇都宮) | |
+3 | 75(38,37) | |
(12) | 和泉一夫(足利) | |
+3 | 75(37,38) | |
(13) | 飯泉秀夫(茨城) | |
+3 | 75(35,40) | |
(14) | 福田文夫(益子) | |
+4 | 76(38,38) | |
(15) | 岡康弘(那須塩原) | |
+4 | 76(38,38) | |
(16) | 仲島陽一(矢板) | |
+4 | 76(37,39) | |
(17) | 板橋明(埼玉) | |
+4 | 76(37,39) | |
(18) | 菴木文雄(東京) | |
+5 | 77(40,37) | |
(19) | 舘野章(下野) | |
+5 | 77(39,38) | |
(20) | 小野晃(那須烏山) | |
+5 | 77(39,38) | |
(21) | 野口政夫(佐野) | |
+5 | 77(39,38) | |
(22) | 福田善一(さくら) | |
+5 | 77(38,39) | |
(23) | 水野敏雄(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(24) | 柿沼政広(〃) | |
+6 | 78(42,36) | |
(25) | 河和俊(那須烏山) | |
+6 | 78(41,37) | |
(26) | 武田幸雄(大田原) | |
+6 | 78(41,37) | |
(27) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+6 | 78(40,38) | |
(28) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(29) | 村上勝(下野) | |
+6 | 78(38,40) | |
(30) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+6 | 78(37,41) | |
(31) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+6 | 78(36,42) | |
(32) | 林芙佐一(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(33) | 斉藤清和(茨城) | |
+7 | 79(40,39) | |
(34) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
+7 | 79(40,39) | |
(35) | 舩沢正二(大田原) | |
+7 | 79(39,40) | |
(36) | 高実子武(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(37) | 永井孝之(高根沢) | |
+7 | 79(39,40) | |
(38) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
+7 | 79(39,40) | |
(39) | 江連秀樹(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(40) | 駒場武志(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(41) | 斉藤毅(大田原) | |
+7 | 79(38,41) | |
(42) | 大垣春男(宇都宮) | |
+7 | 79(37,42) | |
(43) | 高橋幸夫(茂木) | |
+7 | 79(37,42) | |
(44) | 細野光雄(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(45) | 亀田郁夫(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(46) | 小島利久(茨城) | |
+8 | 80(40,40) | |
(47) | 磯誠一(那須塩原) | |
+8 | 80(40,40) | |
(48) | 古沢章司(壬生) | |
+8 | 80(40,40) | |
(49) | 布施猛(那須塩原) | |
+8 | 80(39,41) | |
(50) | 板橋康雄(壬生) | |
+8 | 80(39,41) | |
(51) | 坂井貞夫(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(52) | 見山寛平(〃) | |
+8 | 80(38,42) | |
(53) | 小泉均(那珂川) | |
+9 | 81(42,39) | |
(54) | 村山周一(茨城) | |
+9 | 81(42,39) | |
(55) | 荒川勝(野木) | |
+9 | 81(42,39) | |
(56) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
+9 | 81(41,40) | |
(57) | 大橋一弘(茨城) | |
+9 | 81(41,40) | |
(58) | 日下田良治(真岡) | |
+9 | 81(41,40) | |
(59) | 清水政明(矢板) | |
+9 | 81(40,41) | |
(60) | 川田章(足利) | |
+9 | 81(39,42) | |
(61) | 松本健司(日光) | |
+9 | 81(38,43) | |
(62) | 板橋孝志(高根沢) | |
+9 | 81(38,43) | |
(63) | 田中実(埼玉) | |
+9 | 81(38,43) | |
(64) | 関谷一昭(佐野) | |
+9 | 81(38,43) |
※同スコア順位は大会規定による。