| 【決勝進出者(アウトスタート組)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小林尚史(宇都宮) | |
| -2 | 34(34,0) | |
| (1) | 木村真一(那須塩原) | |
| -2 | 34(34,0) | |
| (3) | 佐藤健(宇都宮) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 磯昌宏(〃) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (4) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (6) | 時本圭太(大田原) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (6) | 和光利一(宇都宮) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (6) | 小山伸明(東京) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (6) | 佐藤聖二(群馬) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| 【決勝進出者(インスタート組)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 黒瀬勇磨(宇都宮) | |
| -1 | 35(35,0) | |
| (2) | 土屋ヒューイ(那須塩原) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (2) | 八木慎太郎(宇都宮) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (4) | 甘利雅志(那須塩原) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 仁部武士(埼玉) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 尾中壱行(〃) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (8) | 若林徹(宇都宮) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (8) | 鈴木晃(さくら) | |
| +2 | 38(38,0) | |
【矢板CC大会】(パー36)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部北部A地区】
2023/9/22
速報
-
20:30宇都宮の私立高校元教諭に有罪判決 盗撮の罪、地裁「被害者を含む学校関係者に与えた衝撃大きい」 -
20:20不同意わいせつ容疑で男逮捕 那須塩原署 -
20:00詐欺容疑で匿流幹部の男2人逮捕 「終活支援」と偽り受け子募集か 小山の拠点から1000万円押収 -
19:42宇都宮の畑で死亡の男性 死因判明 -
19:30東北新幹線やまびこに遅れ 42分遅れで運転再開、ドア点検の影響 -
18:31宇都宮の畳製造業者が事業停止 需要減で資金繰り悪化 -
18:11鹿沼の30代女性 電子マネーなど計32万円相当詐欺被害 -
17:34下野で店舗など2棟が全焼 焼失面積判明 -
16:48那須の男性、1億1794万円の暗号資産被害 官公庁職員騙る電話から「詐欺の共謀疑い」

ポストする