【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岡本隆志(東京) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 河村幸信(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 広田博(日光) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 日下田良治(真岡) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 小林博樹(宇都宮) | |
+4 | 76(39,37) | |
(6) | 長谷川丈能(茨城) | |
+5 | 77(38,39) | |
(7) | 柳沼達男(福島) | |
+6 | 78(41,37) | |
(7) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(7) | 高岩照夫(栃木) | |
+6 | 78(39,39) | |
(7) | 古澤章司(壬生) | |
+6 | 78(37,41) | |
(11) | 大久保光明(真岡) | |
+7 | 79(42,37) | |
(11) | 福田守(鹿沼) | |
+7 | 79(41,38) | |
(11) | 大貫洋二(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 石川新一(鹿沼) | |
+7 | 79(39,40) | |
(11) | 福田文夫(益子) | |
+7 | 79(39,40) | |
(16) | 篠原俊之(日光) | |
+8 | 80(41,39) | |
(16) | 船山光偉(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(16) | 竹迫清人(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(16) | 亀山久(鹿沼) | |
+8 | 80(40,40) | |
(16) | 金子一郎(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(16) | 井上隆(〃) | |
+8 | 80(38,42) | |
(22) | 神山猛(鹿沼) | |
+9 | 81(43,38) | |
(22) | 高村守(日光) | |
+9 | 81(42,39) | |
(22) | 石島康彦(〃) | |
+9 | 81(42,39) | |
(22) | 川上明(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(22) | 宮崎健二(茨城) | |
+9 | 81(42,39) | |
(22) | 佐藤徳勝(下野) | |
+9 | 81(41,40) | |
(22) | 田村広治(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(22) | 北山二夫(小山) | |
+9 | 81(39,42) | |
(30) | 田山與登(栃木) | |
+10 | 82(43,39) | |
(30) | 坂本茂(鹿沼) | |
+10 | 82(42,40) | |
(30) | 古沢孝夫(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(30) | 増子幸一(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(30) | 小杉賢一(鹿沼) | |
+10 | 82(42,40) | |
(30) | 狐塚邦夫(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(30) | 御子貝良夫(鹿沼) | |
+10 | 82(42,40) | |
(30) | 大島義和(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(30) | 小池正造(鹿沼) | |
+10 | 82(40,42) | |
(30) | 小屋松哲(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(30) | 中村源治(〃) | |
+10 | 82(39,43) | |
(30) | 川俣栄(茨城) | |
+10 | 82(38,44) | |
(42) | 三森信孝(宇都宮) | |
+11 | 83(44,39) | |
(42) | 福田隆男(日光) | |
+11 | 83(43,40) |
【鹿沼CC大会】(6491ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部西部地区】
2023/9/22