【中学男子の部・6524ヤード、パー72】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 水沼勇太(陽南) | |
-1 | 71(33,38) | |
(2) | 篠原獅童(鹿沼東) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 渡辺優名利(瑞穂野) | |
+5 | 77(40,37) | |
(4) | 千葉紫音(若松原) | |
+7 | 79(42,37) | |
(5) | 中尾樹人(国分寺) | |
+7 | 79(40,39) | |
(6) | 粂谷莉央(栃木東) | |
+7 | 79(39,40) | |
(7) | 森川暖汰(雀宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(8) | 森田大悟(宇大付) | |
+9 | 81(38,43) | |
(9) | 土屋愁(野崎) | |
+15 | 87(42,45) | |
(10) | 鄭顕羽(作新) | |
+22 | 94(48,46) | |
(11) | 三浦央督(矢板) | |
+25 | 97(49,48) | |
【中学女子の部・6128ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 水沼茉子(陽南) | |
+2 | 74(35,39) | |
(2) | 大森未来(西方) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 土屋オードリー(三島) | |
+6 | 78(40,38) | |
(4) | 黒須愛生(一条) | |
+6 | 78(39,39) | |
(5) | 吉永茉奈(大平) | |
+7 | 79(42,37) | |
(6) | 高木杏衣(茨・土浦第三) | |
+9 | 81(41,40) | |
(7) | 亀田麻彩(西那須野) | |
+9 | 81(39,42) | |
(8) | 奥賀由椎(宇東高付) | |
+14 | 86(43,43) | |
(9) | 矢口比奈子(河内) | |
+17 | 89(44,45) | |
(10) | 佐藤藍美(星の杜) | |
+19 | 91(46,45) | |
(11) | 大金夏美(那須中央) | |
+19 | 91(44,47) | |
【小学4~6年の部・5115ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉永芽育(大平東) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 戸澤咲椋(合戦場) | |
+8 | 80(37,43) | |
(3) | 増田悠人(作新) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 高野心望(大谷北) | |
+9 | 81(38,43) | |
(5) | 山川泰董(岡本北) | |
+10 | 82(39,43) | |
(6) | 大森悠希(粟野) | |
+11 | 83(46,37) | |
(7) | 添田璃乙(明保) | |
+11 | 83(34,49) | |
(8) | 若色奏汰(国府北) | |
+14 | 86(41,45) | |
(9) | 鄭昶羽(作新) | |
+16 | 88(44,44) | |
(10) | 鄭才羽(〃) | |
+16 | 88(40,48) | |
(11) | 揚張太翔(植野) | |
+20 | 92(43,49) | |
(12) | 阿部琳夏(作新) | |
+20 | 92(43,49) | |
(13) | 那須瑛介(田沼) | |
+26 | 98(50,48) | |
(14) | 黒川愛莉(錦) | |
+34 | 106(50,56) | |
(15) | 倉持遥輝(栃木南) | |
+38 | 110(49,61) | |
(16) | 前田琥珀(宇都宮東) | |
+40 | 112(50,62) | |
(17) | 赤松佑華(本郷北) | |
+44 | 116(56,60) | |
(18) | 大久保光莉(作新) | |
+51 | 123(56,67) | |
【小学1~3年の部・1806ヤード、パー36】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 戸澤涼(合戦場) | |
-1 | 35(35,0) | |
(2) | 横田侑摩(矢板東) | |
+12 | 48(48,0) | |
(3) | 渡辺日向子(壬生北) | |
+16 | 52(52,0) |
※同スコア順位は大会規定による。