| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 溝井代次(栃木) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 久我正夫(〃) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 佐藤友久(群馬) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 辻四郎(埼玉) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 山川忠男(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 矢島博行(栃木) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 山田繁(埼玉) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 柳田弘行(栃木) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (9) | 片柳正光(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (9) | 阿部秀夫(小山) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (11) | 麻生敏男(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 鈴木由行(栃木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (13) | 江藤文夫(下野) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (14) | 浅野洋司(小山) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (14) | 島田義彦(埼玉) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (16) | 浅野文行(佐野) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (16) | 林芙佐一(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (18) | 関根晴一(埼玉) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (18) | 枝野文春(小山) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (20) | 籠宮敏治(埼玉) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (20) | 石川正人(栃木) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (20) | 福田栄二(東京) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (20) | 山田稔(小山) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (20) | 上野清(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (25) | 野口茂(埼玉) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (25) | 栗田秀実(野木) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (25) | 落合功(群馬) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (25) | 宮崎健二(茨城) | |
| +13 | 85(40,45) | |
【都賀CC大会】(6143ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部南部地区】
2023/9/18
速報
-
9:06鹿沼の重体事故 意識不明だった女性が死亡 女性の身元も判明 -
8:57栃木県が災害への備え再確認呼びかけ 北海道・三陸沖後発地震注意情報を受け -
2:45栃木県は大田原や那須など5市町で震度3 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」初発表、今後1週間は警戒強化を -
12/8栃木の路上でクマ目撃 -
12/8栃木県内業者のブリーダー登録を取り消し 虚偽申請が判明 -
12/8栃木で車庫火災 -
12/8れいわ新選組代表選 宇都宮市在住の高校3年生・篠原氏は出馬5人のうち4位 山本太郎氏が当選 -
12/8栃木SC・樹森コーチ、来季J1水戸監督に就任 飯田アナリストも退任 -
12/8貴金属90点を盗んだ疑い 栃木県警などが男3人を逮捕

ポストする