【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 溝井代次(栃木) | |
+4 | 76(39,37) | |
(2) | 久我正夫(〃) | |
+5 | 77(41,36) | |
(2) | 佐藤友久(群馬) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 辻四郎(埼玉) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 山川忠男(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 矢島博行(栃木) | |
+5 | 77(37,40) | |
(2) | 山田繁(埼玉) | |
+5 | 77(37,40) | |
(2) | 柳田弘行(栃木) | |
+5 | 77(36,41) | |
(9) | 片柳正光(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(9) | 阿部秀夫(小山) | |
+6 | 78(39,39) | |
(11) | 麻生敏男(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 鈴木由行(栃木) | |
+7 | 79(38,41) | |
(13) | 江藤文夫(下野) | |
+8 | 80(40,40) | |
(14) | 浅野洋司(小山) | |
+9 | 81(42,39) | |
(14) | 島田義彦(埼玉) | |
+9 | 81(42,39) | |
(16) | 浅野文行(佐野) | |
+10 | 82(43,39) | |
(16) | 林芙佐一(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(18) | 関根晴一(埼玉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(18) | 枝野文春(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(20) | 籠宮敏治(埼玉) | |
+12 | 84(43,41) | |
(20) | 石川正人(栃木) | |
+12 | 84(43,41) | |
(20) | 福田栄二(東京) | |
+12 | 84(43,41) | |
(20) | 山田稔(小山) | |
+12 | 84(42,42) | |
(20) | 上野清(〃) | |
+12 | 84(39,45) | |
(25) | 野口茂(埼玉) | |
+13 | 85(43,42) | |
(25) | 栗田秀実(野木) | |
+13 | 85(43,42) | |
(25) | 落合功(群馬) | |
+13 | 85(42,43) | |
(25) | 宮崎健二(茨城) | |
+13 | 85(40,45) |
【都賀CC大会】(6143ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部南部地区】
2023/9/18
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災