【決勝進出者(アウトスタート組)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 萩原淳一(茨城) | |
-1 | 35(35,0) | |
(2) | 仁科隆男(宇都宮) | |
0 | 36(36,0) | |
(3) | 鈴木晃(さくら) | |
+1 | 37(37,0) | |
(3) | 稲川信一(茨城) | |
+1 | 37(37,0) | |
(5) | 青木務(〃) | |
+2 | 38(38,0) | |
(5) | 永井昭良(神奈川) | |
+2 | 38(38,0) | |
(5) | 谷田部孝志(宇都宮) | |
+2 | 38(38,0) | |
(8) | 秋田均(那須烏) | |
+3 | 39(39,0) | |
(8) | 中村正博(宇都宮) | |
+3 | 39(39,0) | |
(8) | 山田正(芳賀) | |
+3 | 39(39,0) | |
(8) | 上野好(真岡) | |
+3 | 39(39,0) | |
(12) | 吉澤美智雄(那須塩原) | |
+4 | 40(40,0) | |
(12) | 五関一人(〃) | |
+4 | 40(40,0) | |
(12) | 市村宗衛(真岡) | |
+4 | 40(40,0) | |
(12) | 林芙左一(宇都宮) | |
+4 | 40(40,0) | |
(12) | 磯良郎(上三川) | |
+4 | 40(40,0) | |
【決勝進出者(インスタート組)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 海老原好央(茨城) | |
-3 | 33(33,0) | |
(2) | 山崎光一(真岡) | |
+1 | 37(37,0) | |
(2) | 山形清作(宇都宮) | |
+1 | 37(37,0) | |
(2) | 大塚俊男(〃) | |
+1 | 37(37,0) | |
(2) | 中島正(茨城) | |
+1 | 37(37,0) | |
(6) | 石川一夫(真岡) | |
+2 | 38(38,0) | |
(6) | 藤田政美(宇都宮) | |
+2 | 38(38,0) | |
(6) | 大塚正雄(益子) | |
+2 | 38(38,0) | |
(6) | 畠田福治(宇都宮) | |
+2 | 38(38,0) | |
(6) | 大垣春男(〃) | |
+2 | 38(38,0) | |
(6) | 秋元真一(千葉) | |
+2 | 38(38,0) | |
(6) | 大橋新一(那須烏山) | |
+2 | 38(38,0) | |
(6) | 生井孝司(市貝) | |
+2 | 38(38,0) | |
(14) | 君島一幸(宇都宮) | |
+3 | 39(39,0) | |
(14) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+3 | 39(39,0) | |
(14) | 村山周一(茨城) | |
+3 | 39(39,0) |
※降雨のためハーフ打ち切り。