| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 水野敏雄(宇都宮) | |
| -1 | 71(38,33) | |
| (1) | 和光利一(〃) | |
| -1 | 71(37,34) | |
| (1) | 高山登(さくら) | |
| -1 | 71(35,36) | |
| (4) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| 0 | 72(38,34) | |
| (5) | 石川和美(上三川) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (5) | 大塚勝(小山) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (7) | 若林由則(宇都宮) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (7) | 仲田靖(〃) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (9) | 和知忠(〃) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (9) | 江連秀樹(〃) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (9) | 宮川実(真岡) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (9) | 斎藤邦雄(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (9) | 玉井信之(茨城) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (9) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (15) | 添田修司(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (15) | 半田容一(〃) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (17) | 甲谷富士男(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (17) | 篠原一敬(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (17) | 手塚良美(さくら) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (17) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (21) | 大貫敬司(〃) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (21) | 石川比呂也(〃) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (21) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
【県民ゴルフ場大会】(6330ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部A地区】
2023/9/1
速報
-
3/10野木の会社で重機火災 -
3/10宇都宮の私立高校元教諭に有罪判決 盗撮の罪、地裁「被害者を含む学校関係者に与えた衝撃大きい」 -
3/10不同意わいせつ容疑で男逮捕 那須塩原署 -
3/10詐欺容疑で匿流幹部の男2人逮捕 「終活支援」と偽り受け子募集か 小山の拠点から1000万円押収 -
3/10宇都宮の畑で死亡の男性 死因判明 -
3/10東北新幹線やまびこに遅れ 42分遅れで運転再開、ドア点検の影響 -
3/10宇都宮の畳製造業者が事業停止 需要減で資金繰り悪化 -
3/10鹿沼の30代女性 電子マネーなど計32万円相当詐欺被害 -
3/10下野で店舗など2棟が全焼 焼失面積判明

ポストする