■県総合運動公園野球場 A球場 | ||||
馬頭ラッキー(那珂川) | 6 | - | 0 | 那須烏山クラブ(那須烏山) |
那須東陽クラブ(那須) | 2 | - | 12 | 湯津上JBC(大田原) |
田沼アスレチックBBC(佐野) | 8 | - | 6 | 安塚クラブ(壬生) |
真岡クラブ(真岡) | 4 | - | 3 | 東光スポーツ(鹿沼) |
■県総合運動公園野球場 B球場 | ||||
小山城北クラブ(小山) | 6 | - | 7 | 豊郷南クラブ(宇都宮) |
五代ブルファイターズ(宇都宮) | 4 | - | 1 | 今三ファイターズ(日光) |
宇都宮ウェストキッズ(宇都宮) | 14 | - | 6 | 大平南中央クラブ(栃木) |
市貝ウイングス(市貝) | 1 | - | 4 | FC宝木(宇都宮) |
■県総合運動公園野球場 C球場 | ||||
大田原キャッスル(大田原) | 3 | - | 4 | 矢板東クラブ(矢板) |
芳賀北クラブ(芳賀) | 16 | - | 4 | 天明クラブ(佐野) |
小川那珂クラブ(那珂川) | 10 | - | 4 | 宇都宮ドリーム(宇都宮) |
簗瀬スポーツ(宇都宮) | 15 | - | 1 | 瑞穂野ベースボールクラブ(宇都宮) |
■小山運動公園野球場 本球場 | ||||
ヤング戸祭昭和クラブ(宇都宮) | 3 | - | 4 | 豊郷中央クラブ(宇都宮) |
雀宮中央クラブ(宇都宮) | 2 | - | 4 | 阿久津スポーツ(高根沢) |
壬生レッド(壬生) | 5 | - | 6 | 本郷北学童野球クラブ(上三川) |
間々田中央学童(小山) | 7 | - | 12 | 槻沢イーグルス(那須塩原) |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:00
第3試合11:30
第4試合13:00