■県総合運動公園野球場 A球場 | ||||
豊岡Jスターズ(日光) | 4 | - | 6 | 大田原キャッスル(大田原) |
峰学童ファイターズ(宇都宮) | 1 | - | 9 | 矢板東クラブ(矢板) |
益子ジュニアクラブ(益子) | 0 | - | 14 | 芳賀北クラブ(芳賀) |
奈坪クラブ(宇都宮) | 1 | - | 2 | 天明クラブ(佐野) |
■県総合運動公園野球場 B球場 | ||||
箒根学童(那須塩原) | 2 | - | 6 | 田沼アスレチックBBC(佐野) |
若一パワーズ(小山) | 2 | - | 11 | 安塚クラブ(壬生) |
山前スピリッツ(足利) | 1 | - | 3 | 真岡クラブ(真岡) |
上松山クラブ(さくら) | 0 | - | 13 | 東光スポーツ(鹿沼) |
■さくら市総合公園野球場 A球場 | ||||
馬頭ラッキー(那珂川) | 8 | - | 0 | 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) |
那須烏山クラブ(那須烏山) | 8 | - | 6 | 今泉チャイルド(宇都宮) |
南摩スポーツ(鹿沼) | 2 | - | 10 | 那須東陽クラブ(那須) |
城東学童野球クラブ(宇都宮) | 4 | - | 5 | 湯津上JBC(大田原) |
■さくら市総合公園野球場 B球場 | ||||
本郷クラブ(上三川) | 6 | - | 8 | 小山城北クラブ(小山) |
城東クラブ(小山) | 10 | - | 12 | 豊郷南クラブ(宇都宮) |
野木ETクラブ(野木) | 2 | - | 7 | 五代ブルファイターズ(宇都宮) |
今三ファイターズ(日光) | 11 | - | 10 | 横川ユナイテッド(宇都宮) |
■芳賀町ひばりが丘公園野球場 A球場 | ||||
塩谷学童野球クラブ(塩谷) | 3 | - | 13 | ヤング戸祭昭和クラブ(宇都宮) |
豊郷中央クラブ(宇都宮) | 4 | - | 2 | 壬生東クラブ(壬生) |
雀宮中央クラブ(宇都宮) | 7 | - | 6 | 本町学童(栃木) |
阿久津スポーツ(高根沢) | 9 | - | 4 | 南ヶ丘JBC(さくら) |
■芳賀町ひばりが丘公園野球場 B球場 | ||||
北光スポーツ(鹿沼) | 0 | - | 10 | 壬生レッド(壬生) |
豊浦クラブ(那須塩原) | 0 | - | 7 | 本郷北学童野球クラブ(上三川) |
高久クラブ(那須) | 4 | - | 5 | 間々田中央学童(小山) |
山前クラブ(真岡) | 0 | - | 8 | 槻沢イーグルス(那須塩原) |
■小山運動公園野球場 本球場 | ||||
西原ビクトリーズ(大田原) | 7 | - | 8 | 宇都宮ウェストキッズ(宇都宮) |
植野クラブ(佐野) | 10 | - | 17 | 大平南中央クラブ(栃木) |
明保学童野球部(宇都宮) | 6 | - | 11 | 市貝ウイングス(市貝) |
FC宝木(宇都宮) | 7 | - | 0 | 大北B.B.C(栃木) |
■矢板運動公園野球場 本球場 | ||||
矢板南ファイターズ(矢板) | 1 | - | 4 | 小川那珂クラブ(那珂川) |
宇都宮ドリーム(宇都宮) | 4 | - | 3 | 吉田西クラブ(下野) |
三島ベースボールクラブ(那須塩原) | 1 | - | 8 | 簗瀬スポーツ(宇都宮) |
東原スカイラークス(那須塩原) | 7 | - | 17 | 瑞穂野ベースボールクラブ(宇都宮) |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:00
第3試合11:30
第4試合13:00