■県総合運動公園野球場 A球場 | ||||
大聖寺学童野球クラブ(小山) | 9 | - | 16 | ヤング戸祭昭和クラブ(宇都宮) |
豊郷中央クラブ(宇都宮) | 11 | - | 5 | 小山城南クラブ(小山) |
岩舟学童(栃木) | 0 | - | 11 | 壬生東クラブ(壬生) |
吹上クラブ(栃木) | 6 | - | 11 | 雀宮中央クラブ(宇都宮) |
■県総合運動公園野球場 B球場 | ||||
本町学童(栃木) | 7 | - | 1 | しらさぎクラブ(上三川) |
阿久津スポーツ(高根沢) | 5 | - | 3 | 石橋クラブ(下野) |
南ヶ丘JBC(さくら) | 5 | - | 1 | 西フェニックス(那須塩原) |
北光スポーツ(鹿沼) | 13 | - | 11 | 笹原ヤンガースJr(下野) |
■宇都宮市駒生運動公園野球場 A球場 | ||||
三島ベースボールクラブ(那須塩原) | 13 | - | 5 | 田代友愛スポーツクラブ(那須) |
中村クラブ(真岡) | 2 | - | 16 | 簗瀬スポーツ(宇都宮) |
栃木西学童(栃木) | 5 | - | 8 | 東原スカイラークス(那須塩原) |
瑞穂野ベースボールクラブ(宇都宮) | 11 | - | 2 | 足利北クラブ(足利) |
■さくら市総合公園野球場 A球場 | ||||
槻沢イーグルス(那須塩原) | 9 | - | 0 | 葛生クラブ(佐野) |
菊東スポーツ(鹿沼) | 5 | - | 11 | 豊岡Jスターズ(日光) |
大田原キャッスル(大田原) | 14 | - | 1 | Hokine JBC(那須塩原) |
■さくら市総合公園野球場 B球場 | ||||
峰学童ファイターズ(宇都宮) | 6 | - | 1 | 栃木ヤングジュニア(宇都宮) |
矢板東クラブ(矢板) | 5 | - | 3 | 松の実フォックス(さくら) |
益子ジュニアクラブ(益子) | 10 | - | 0 | 吾妻クラブ(佐野) |
■芳賀町ひばりが丘公園野球場 A球場 | ||||
芳賀北クラブ(芳賀) | 7 | - | 3 | 押原BBC(鹿沼) |
奈坪クラブ(宇都宮) | 2 | - | 1 | 川西クラブ(大田原) |
高根沢西スポーツ(高根沢) | 0 | - | 16 | 天明クラブ(佐野) |
犬塚学童(小山) | 1 | - | 3 | 矢板南ファイターズ(矢板) |
■芳賀町ひばりが丘公園野球場 B球場 | ||||
小川那珂クラブ(那珂川) | 7 | - | 0 | 横川東学童野球クラブ(宇都宮) |
宇都宮ドリーム(宇都宮) | 8 | - | 5 | TAC-With(佐野) |
御厨クラブ(足利) | 6 | - | 7 | 吉田西クラブ(下野) |
■下野市別処山公園野球場 A球場 | ||||
壬生レッド(壬生) | 8 | - | 1 | 横川中央学童野球部(宇都宮) |
豊浦クラブ(那須塩原) | 9 | - | 2 | HKクラブ(高根沢) |
本郷北学童野球クラブ(上三川) | 9 | - | 1 | 天神町学童野球部(小山) |
■下野市別処山公園野球場 B球場 | ||||
高久クラブ(那須) | 10 | - | 7 | 富士見ジャイアンツ(宇都宮) |
足利メッツ(足利) | 7 | - | 8 | 間々田中央学童(小山) |
山前クラブ(真岡) | 8 | - | 1 | 落合東フェニックス(日光) |
試合開始時間
第1試合08:30
第2試合10:00
第3試合11:30
第4試合13:00